|
 |
| SL127939668 |
|
|
| 标 题: | 供应全棉直贡类 |
| 发布时间: |
2008年08月29日 |
| 有 效 期: |
2008年09月05日 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
详细介绍 |
|
|
100 x 100 237 x 213 100g/m (以下全是平方米克重)
80 x 80 165 x 105 90g/m
80 x 80 216 x 200 130g/m
80 x 60 216 x 184 140g/m
60 x 60 200 x 160 145g/m
60 x 60 173 x 113 115g/m
50 x 50 170 x 137 130g/m
40 x 40 133 x 77 120g/m
40 x 40 152 x 110 130g/m
40 x 40 127 x 79 120g/m
30 x 30 99 x 68 130g/m
30 x 30 72 x 96 130g/m (横贡)
21 x 16 128 x 60 260g/m
60/2 x 60/2 216 x195 200g/m
20 x 16+70D 120 X 58 260g/m
20 x 16+70D 102 X 48 250g/m
32 x 12+70D 130 x 80 260g/m
32 x 16+70D 130 x 80 250g/m
32 x 32+40D 130 x 80 180g/m
40 x 32+40D 133 x 84 165g/m
40 x 40+40D 130 x 80 130g/m
50 x 40+40D 142 x 100 125g/m
60 x 60+30D 157 x 95 130/gm
60/2 x 20+40D 146 x 80 170g/m
80/2 x 50+40D 126 x 70 120g/m |
|
|
|
以上信息由企业自行提供,该企业对内容的真实性、准确性和合法性负责。全球纺织网对此不承担任何法律责任。 |
|
|
|
|
|
 |
热点资讯推荐 |
|
|
|
|
|
|