12月4日腈纶纱价格报价
| 品名 | 支数 | 配比 | 价格 | 报价日期 | 企业名称 |
| 棉腈混纺50/50 32S | 32 s | 50%新疆棉, 50%固体腈纶, | 24500 | 2018/12/4 | 山东省蒙阴棉纺织有限公司 |
| 仿羊绒A36N/2,A48N/2[膨体] | 36 s | 100%膨体腈纶, | 24500↓ | 2018/12/4 | 山东省蒙阴棉纺织有限公司 |
| [膨体]棉60/40腈混纺纱 | 16 s | 60%新疆棉, 40%膨体腈纶, | 25000 | 2018/12/4 | 山东省蒙阴棉纺织有限公司 |
| 环锭纺膨体腈纶羊毛混纺纱64支52支 | 60 s | 10%羊毛, 90%膨体腈纶, | 37500↑ | 2018/12/4 | 平邑腾峰纺织有限公司 |
| 石墨烯粘胶腈纶混纺纱 | 50 s | 50%粘胶, 30%固体腈纶, 20%石墨烯 | 75000↓ | 2018/12/4 | 汕头市明达纺织有限公司 |
| 石墨烯内暖混纺纱 | 50 s | 20%新疆棉, 40%木代尔, 20%固体腈纶, 20%石墨烯 | 72000↓ | 2018/12/4 | 汕头市明达纺织有限公司 |
| 石墨烯 | 50 s | 30%新疆棉, 20%木代尔, 30%固体腈纶, 20%石墨烯 | 72000↓ | 2018/12/4 | 汕头市明达纺织有限公司 |
| 石墨烯纱 | 50 s | 40%木代尔, 30%固体腈纶, 30%石墨烯 | 85000↑ | 2018/12/4 | 汕头市明达纺织有限公司 |
| 段彩RCA | 40 s | 43%新疆棉, 43%粘胶, 14%固体腈纶, | 33000 | 2018/12/4 | 汕头市明达纺织有限公司 |
| R/A/C40/30/30 | 40 s | 30%新疆棉, 40%粘胶, 30%固体腈纶, | 29500 | 2018/12/4 | 汕头市明达纺织有限公司 |
| R/A70/30 40支 | 40 s | 70%粘胶, 30%固体腈纶, | 29000↓ | 2018/12/4 | 汕头市明达纺织有限公司 |
| A/M70/30 50s | 50 s | 30%木代尔, 70%固体腈纶, | 38000↑ | 2018/12/4 | 汕头市明达纺织有限公司 |
| 涡流纺腈纶纱14支30支 | 30 s | 100%固体腈纶, | 30500↑ | 2018/12/4 | 潍坊市裕邦纺织有限公司 |
| 涡流纺腈纶纱20支30支32支 | 20 s | 100%固体腈纶, | 24700↓ | 2018/12/4 | 潍坊七棉纺纱有限公司 |
| 涡流纺腈纶纱10支14支16支 | 10 s | 100%固体腈纶, | 21500↓ | 2018/12/4 | 潍坊七棉纺纱有限公司 |
| 涡流纺腈纶纱16支 | 16 s | 100%固体腈纶, | 28000↑ | 2018/12/4 | 潍坊七棉纺纱有限公司 |
| 涡流纺腈纶纱20支30支32支 | 20 s | 100%固体腈纶, | 24700↓ | 2018/12/4 | 潍坊七棉纺纱有限公司 |
| 涡流纺腈纶纱10支14支16支 | 10 s | 100%固体腈纶, | 21500↓ | 2018/12/4 | 潍坊七棉纺纱有限公司 |

















