12月4日气流纺纱线价格报价
| 品名 | 支数 | 配比 | 价格 | 报价日期 | 企业名称 |
| 气流纺全棉纱12支 全套进口设备过异纤 | 12 s | 100%新疆棉, | 16500↓ | 2018/12/4 | 沛县宏祥纺织有限公司 |
| 气流纺全棉纱16支 全套进口设备过异纤 | 16 s | 100%新疆棉, | 17000↓ | 2018/12/4 | 沛县宏祥纺织有限公司 |
| 气流纺全棉纱21支 全套进口设备过异纤 | 21 s | 100%新疆棉, | 17500↓ | 2018/12/4 | 沛县宏祥纺织有限公司 |
| 气纺针织T40/C6032 | 32 s | 60%细绒棉, 40%涤纶, | 00↓ | 2018/12/4 | 大丰万达纺织有限公司 |
| 气纺T40/C6021 | 21 s | 60%细绒棉, 40%涤纶, | 16000↑ | 2018/12/4 | 大丰万达纺织有限公司 |
| 包漂白针织气纺10 | 10 s | 100%细绒棉, | 17800↑ | 2018/12/4 | 大丰万达纺织有限公司 |
| 气纺T40/C6016 | 16 s | 60%细绒棉, 40%涤纶, | 15500↑ | 2018/12/4 | 大丰万达纺织有限公司 |
| 气纺针织T40/C6026 | 26 s | 60%细绒棉, 40%涤纶, | 00↓ | 2018/12/4 | 大丰万达纺织有限公司 |
| 气纺T40/C6012包漂 | 12 s | 60%细绒棉, 40%涤纶, | 15600↑ | 2018/12/4 | 大丰万达纺织有限公司 |
| 气纺针织漂白18支 | 18 s | 100%细绒棉, | 19600↑ | 2018/12/4 | 大丰万达纺织有限公司 |
| 气纺针织漂白21支 | 21 s | 100%细绒棉, | 19900↑ | 2018/12/4 | 大丰万达纺织有限公司 |
| 气纺T40/C6010 | 10 s | 60%细绒棉, 40%涤纶, | 14500↑ | 2018/12/4 | 大丰万达纺织有限公司 |

















