中国轻纺城长纤布行情 | |||
名 称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) |
一、装饰(家纺)为主的针织布 | |||
印花双面绒 | 150 | 150D半光fdy×100Ddty圆机园网印花 (元/公斤) | 21.50-22.50 |
染色摇粒绒 | 160 | 单涮单摇,160克(按公斤计) | 24.50-25.50 |
印花刷毛绒 | 150 | 100G/M²68Dfdy×68半光fdy | 5.30-5.80 |
印花刷毛绒 | 160 | 125G/M²75Dfdy×68半光fdy | 5.60-6.50 |
印花T恤两面弹 | 150 | 118DFDY大圆机(元/公斤) | 21.00-22.00 |
全涤网眼布 | 170 | FDY68D漂白(一号网眼)(元/公斤) | 17.60-18.00 |
二、装饰:(家纺)窗帘布、窗纱布 | |||
玻璃纱窗纱 | 280 | 锦涤30×25/35梭(漂白/染色) | 2.50-3.40 |
雪纱窗纱 | 280 | 锦涤30×30(漂白/染色) | 3.30-4.20 |
阳离子轧花遮光布 | 280 | 双面750g | 15.50-16.50 |
全涤定位印花窗帘布 | 280 | poy、fdy/500g | 12.80-13.60 |
有光丝多元提花窗帘布 | 280 | poy、fdy750g | 16.50-18.50 |
三、服饰:仿麻面料 | |||
雪纺麻 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 5.60-6.40 |
印花雪纺麻 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 6.50-7.70 |
雪纺麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 6.25-7.40 |
印花雪纺麻 | 150 | 100Dfdy×100Dfdy | 7.35-8.40 |
卡丹皇 | 150 | 100dty +50fdy 复合丝,320g | 10.20-11.00 |
彩丽白纹丝麻 | 150 | 100dty+150poy×100dty+150poy嵌100彩丽丝,380g | 9.80-11.00 |
白纹丝麻 | 150 | 150dty+100Dfdy,320g | 9.00-10.00 |
四、服饰:仿真丝面料 | |||
雪纺 | 114 | 75Dfdy×75Dfdy | 4.85-5.40 |
印花雪纺 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 5.25-5.70 |
210T春亚纺 | 150 | 75Ddty×68Dfdy、140×60,100g | 3.60-3.80 |
240T春亚纺 | 150 | 75Ddty×75D、150×90,120g | 4.30-4.50 |
210T磨毛印花春亚纺 | 200 | 75Ddty×68Dfdy、140×60,150g | 5.50-5.70 |
230T平纹锦涤纺 | 150 | 75D锦×150Ddty 涤,170 | 5.00-5.50 |
五、服饰:里辅料布 | |||
喷水涤塔夫 | 150 | 50D×63Dfdy、210T | 2.00-2.15 |
喷水舒美缎 | 150 | 68Dfdy×75Ddty 240T 19扣35梭 | 2.60-2.85 |
六、服饰:氨纶弹力面料 | |||
纬弹牛仔布 | 150 | 16s棉×150dty 包40氨包丝,320g | 14.50-16.00 |
四面弹缎纹麻 | 150 | 150Dfdy+40D×150Dfdy+40D,420g | 15.80-16.50 |
四面弹复合丝麻 | 150 | 100复合丝+40 氨×150复合丝+40 氨,460g | 13.00-14.00 |
七、服饰:仿毛面料 | |||
高支胜毛呢 | 150 | 100FDY+75PUY×t/r45s/2,380g | 16.50-17.50 |
乐丽丝仿毛 | 150 | 100dty 100乐丽丝75 阳离子并40s棉纱(多元化纤),420g | 13.50-14.50 |
毛佳斯仿毛呢 | 150 | 100复合丝×75彩丽丝T/R 32s,360g | 14.50-15.50 |
以上报价,未标明的全部为未开票价 |
中国轻纺城短纤布行情 | ||||
名 称 | 门幅(cm) | 克重/成份/规格 | 价格(元/m) | |
一、服饰:梭织纯棉常规面料 | ||||
全棉全精巴厘纱(轧染) | 140 | 60s×60s、90×88 | 8.00-8.50 | |
全棉府绸(轧染) | 150 | 30s×30s、68×68 | 7.50-8.00 | |
全棉纱卡(轧染) | 150 | 20s×16s、128×60 | 13.00-14.00 | |
二、服饰:梭织纯棉棉绒面料 | ||||
全棉8条灯芯绒 | 148 | 16×12s、64×128(开票价) | 17.50-18.50 | |
全棉11条灯芯绒 | 148 | 16×12s、64×128(开票价) | 18.50-20.00 | |
全棉21条霜花灯芯绒 | 148 | 44×44s、77×177(开票价) | 20.50-21.50 | |
三、服饰:针织纯棉卫衣面料 | ||||
全棉布 | 145 | 32s 中色活性(元/公斤) | 41.50-42.50 | |
全棉汗布 | 145 | 32s白色(元/公斤) | 38.00-39.00 | |
漂白珠地 | 160 | 全棉精梳32s,四角、六角,(元/公斤) | 35.50-37.50 | |
白色棉毛布 | 180 | 全棉32s活性(元/公斤) | 37.50-38.50 | |
白色双面棉毛布 | 120 | 全棉32s活性(元/公斤) | 33.00-34.50 | |
四、居饰:梭织纯棉家纺面料 | ||||
印花斜纹被套布 | 235 | 40s×40s、128×68,全棉活性印花 | 17.00-18.50 | |
印花斜纹被套布 | 250 | 40s×40s、133×72,全棉活性印花 | 22.00-23.50 | |
五、服饰:梭织t/c混纺面料 | ||||
t/c平布(机染) | 150 | 80/20、45s×45s、110×76 | 7.00-7.50 | |
t/c平布(轧染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 9.00-9.60 | |
t/c 纱卡(机染) | 150 | 65/35、21s×21s、108×58 | 9.00-10.60 | |
t/c 的卡(机染) | 150 | 42s/2×21s、124×69丝光烧毛 | 11.50-12.60 | |
六、服饰:梭织 T/R混纺仿毛面料 | ||||
哔叽 | 150 | t/r80/20、30s×30s、99×80(灌蒸烧毛轧光),240g | 12.50-14.00 | |
贡丝锦 | 150 | t/r30s/32s/260g | 12.50-13.00 | |
七、服饰:梭织人造棉面料 | ||||
印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×75 | 5.40-5.60 | |
印花人造棉 | 145 | 30s×30s、66×60 | 5.100-5.35 | |
以上报价,全部为未开票价 |