中国轻纺城:9月29日长丝针织纬编布报价 | |||
布 料 名 称 | 幅宽cm | 克重/成份/规格 | 价 格 |
摇粒绒 | 160 | 75D144F单刷单摇/公斤 | 22.50-23.50 |
摇粒绒 | 160 | 100D144F单刷单摇/公斤 | 21.50-22.50 |
抽条摇粒绒 | 150 | 300g | 22.00-23.50 |
轧花宝石绒复合摇粒绒 | 150 | 700g | 22.00 |
双刷单摇摇粒绒 | 150 | DTY144F(元/公斤) | 23.50-25.00 |
双刷单摇摇粒绒 | 150 | DTY96F(元/公斤) | 22.50-24.00 |
网布复合摇粒绒 | 150 | DTY150D(元/公斤) | 22.50-23.50 |
网布复合摇粒绒 | 150 | DTY75D(元/公斤) | 21.50-22.50 |
韩国绒 | 160 | 刷毛绒印花、轧花,复合超柔 | 19.00 |
北极绒 | 160 | 270g(元/公斤) | 1950 |
纬编不倒绒 | 160 | 两面弹,低档(元/公斤) | 26.00 |
纬编不倒绒 | 160 | 两面弹,中档(元/公斤) | 45.00 |
纬编不倒绒 | 160 | 四面弹,高档(元/公斤) | 67.50-70.00 |
伸缩绒 | 115 | 270g | 12.00 |
轧花伸缩绒 | 115 | 270g | 12.50 |
分散印花伸缩绒 | 115 | 270g | 13.50 |
圆网印花剪毛刷毛绒 | 180 | 180×100(每米) | 5.50 |
圆网印花剪毛刷毛绒 | 180 | 180×200(条) | 17.00 |
圆机园网印花双面绒 | 230 | 200×230(条) | 19.00 |
园网印花拉毛双面绒 | 150 | 180×200(条) | 20.50 |
园网印花拉毛双面绒 | 150 | 150D半光fdy×100Ddty (元/公斤) | 23.5 |
圆机园网印花珊瑚绒 | 230 | 200×230(条) | 34.00 |
加厚印花拉毛双面绒毯 | 200 | 180×200(条) | 37.50 |
印花双面簇绒特厚全睛毯 | 230 | 200×230(条) | 122.00 |
纬麂皮绒 | 150 | 105×200(浅色) | 8.20 |
纬麂皮绒 | 150 | 105×200(深色) | 8.50 |
仿麂皮绒 | 150 | 250g/400D | 13.20 |
水磨麂皮绒 | 150 | 300g | 14.50 |
印花麂皮绒 | 150 | 160g | 22.00 |
烫金麂皮绒 | 150 | 160g | 23.00 |
绣花麂皮绒 | 145 | 220g | 24.00 |
纬海岛丝麂皮绒 | 150 | 130g/200D×200D(中色) | 8.50-9.50 |
纬海岛丝麂皮绒 | 165 | 210g/300D×300D(深色) | 14.60-15.20 |
半海岛丝麂皮绒 | 150 | 300D×300D(深色) | 15.00-16.00 |
全海岛丝麂皮绒 | 150 | 300D×300D(深色) | 17.00-18.00 |
貂皮绒 | 150 | 800g | 50.00 |
鳄皮绒 | 150 | 450g | 16.00 |
闪光绒 | 145 | 450g | 17.00 |
雪羊绒 | 150 | 600g | 13.50 |
珍珠绒 | 150 | 380g | 20.00 |
麒麟绒 | 150 | 580g | 26.00 |
超细纤绒 | 150 | 130g | 10.20-11.20 |
染色桃皮绒 | 150 | 35梭普通(坯布磨绒、正面绒感) | 5.20 |
染色桃皮绒 | 150 | 35梭普通、PA(坯布磨绒、正面绒感) | 5.60 |
染色桃皮绒 | 150 | 38梭加密(坯布磨绒、正面绒感) | 6.00-7.20 |
纬编DTY氨伦布 | 160 | 100D包氨伦加捻 | 31.60-32.80 |
罗马布 | 160 | 50D锦棉含氨纶(元/公斤) | 36.00 |
卫生衫布 | 150 | 白色全棉21、16S拉毛(元/公斤) | 36.00 |
卫生衫布 | 150 | 彩色全棉21、16S拉毛(元/公斤) | 36.00 |
牛奶丝布 | 160 | 75D,含氨纶 | 8.80-10.20 |
(以上报价全部为未开票价) |