当前位置:首页 > 资讯 > 柯桥纺织指数
  • 价格指数
  • 棉麻类
  • 涤锦面料类
  • 时尚面料类
  • 粘胶面料类
涨幅前十位
  • 其他化纤类 6.09%
  • 衬料类 5.01%
  • 带类 2.32%
  • 涤粘面料类 2.14%
  • 花边类 1.55%
  • 化学纤维坯布类 1.25%
  • 日用家纺类 1.06%
  • 粘胶面料类 1.02%
  • 粘毛面料类 0.77%
  • 锦棉面料类 0.70%
跌幅前十位
  • 线绳类-4.71%
  • 涤棉面料类-2.68%
  • 涤纶面料类-1.68%
  • 粘胶类-1.58%
  • 麻粘面料类-1.07%
  • 涤氨面料类-0.79%
  • 服装里料类-0.78%
  • 纯棉面料类-0.38%
  • 锦纶面料类-0.35%
  • 涤纶类-0.31%
商品分类 价格指数 上期环比 年初比 去年同比
总类 103.91 -0.15% -0.59% -1.58%
原料类 80.75 -0.12% 0.21% -2.75%
坯布类 117.98 0.67% -1.04% 1.32%
服装面料类 115.57 -0.57% -0.94% -2.20%
家纺类 101.25 0.18% 0.39% -0.97%
服饰辅料类 129.76 0.36% -0.98% -0.87%
更新于:2025-05-24 查看更多>>
  • 涤纶类
  • 涤棉面料类
  • 涤毛面料类
  • 涤粘面料类
涨幅前十位
  • 日用家纺类 9.31%
  • 涤毛面料类 6.84%
  • 花边类 5.57%
  • 窗纱类 2.34%
  • 线绳类 0.48%
  • 其他化纤类 0.45%
  • 窗帘类 0.02%
  • 床上用品类 -0.69%
  • 棉麻类 -1.01%
  • 天然纤维坯布类 -3.02%
跌幅前十位
  • 涤棉面料类-43.15%
  • 化学纤维坯布类-28.40%
  • 涤纶面料类-26.06%
  • 涤纶类-22.04%
  • 涤粘面料类-18.43%
  • 纯棉面料类-17.81%
  • 麻粘面料类-17.02%
  • 服装里料类-16.66%
  • 粘胶类-14.00%
  • 锦棉面料类-13.19%
商品分类 价格指数 上期环比 年初比 去年同比
总类 1114.26 -9.90% 0.00% -6.28%
原料类 724.24 -3.87% 0.00% 0.13%
坯布类 1598.27 -14.34% 0.00% -8.32%
服装面料类 1132.77 -13.52% 0.00% -12.86%
家纺类 1060.83 6.05% 0.00% 12.85%
服饰辅料类 1039.55 -12.28% 0.00% -17.80%
更新于:2025-05-24 查看更多>>
  • 棉及其混纺面料
  • 化纤长丝面料
  • 化学短纤面料
  • 簇绒织物
涨幅前十位
  • 棉及其混纺面料 32.45%
  • 窗帘帐幔 -0.23%
  • 浸、涂、包覆纺织物 -1.71%
  • 日用家纺面料 -27.27%
  • 化纤长丝面料 -35.33%
  • 刺绣品 %
  • 麻及其混纺面料 %
  • 化学短纤面料 %
  • 簇绒织物 %
  • 针织钩编物 %
跌幅前十位
  • 化纤长丝面料-35.33%
  • 日用家纺面料-27.27%
  • 浸、涂、包覆纺织物-1.71%
  • 窗帘帐幔-0.23%
  • 棉及其混纺面料32.45%
  • 刺绣品%
  • 麻及其混纺面料%
  • 化学短纤面料%
  • 簇绒织物%
  • 针织钩编物%
商品分类 价格指数 上期环比 年初比 去年同比
总类 108.33 -9.82% 0.00% -10.14%
棉及其混纺面料 107.14 32.45% 0.00% 17.12%
麻及其混纺面料 0.00% 0.00% 0.00%
化纤长丝面料 79.72 -35.33% 0.00% -31.35%
化学短纤面料 196.32 0.00% 0.00% 0.00%
簇绒织物 0.00% 0.00% 0.00%
刺绣品 144.58 0.00% 0.00% 0.00%
日用家纺面料 170.62 -27.27% 0.00% -14.28%
窗帘帐幔 168.16 -0.23% 0.00% -8.37%
浸、涂、包覆纺织物 91.82 -1.71% 0.00% 0.00%
针织钩编物 0.00% 0.00% 0.00%
更新于:2025-05-24 查看更多>>
  • 棉及其混纺面料
  • 化学短纤面料
  • 日用家纺面料
  • 窗帘帐幔
涨幅前十位
  • 棉及其混纺面料 8.74%
  • 日用家纺面料 8.23%
  • 化纤长丝面料 0.47%
  • 窗帘帐幔 -16.36%
  • 浸、涂、包覆纺织物 -39.52%
  • 刺绣品 %
  • 麻及其混纺面料 %
  • 化学短纤面料 %
  • 簇绒织物 %
  • 针织钩编物 %
跌幅前十位
  • 浸、涂、包覆纺织物-39.52%
  • 窗帘帐幔-16.36%
  • 化纤长丝面料0.47%
  • 日用家纺面料8.23%
  • 棉及其混纺面料8.74%
  • 刺绣品%
  • 麻及其混纺面料%
  • 化学短纤面料%
  • 簇绒织物%
  • 针织钩编物%
商品分类 价格指数 上期环比 年初比 去年同比
总类 681.58 -4.21% 0.00% -17.32%
棉及其混纺面料 1329.35 8.74% 0.00% -32.30%
麻及其混纺面料 0.00% 0.00% 0.00%
化纤长丝面料 489.91 0.47% 0.00% -12.08%
化学短纤面料 514.27 0.00% 0.00% 0.00%
簇绒织物 0.00% 0.00% 0.00%
刺绣品 894.73 0.00% 0.00% 0.00%
日用家纺面料 675.73 8.23% 0.00% 12.45%
窗帘帐幔 1341.39 -16.36% 0.00% 1.12%
浸、涂、包覆纺织物 3340.65 -39.52% 0.00% 0.00%
针织钩编物 0.00% 0.00% 0.00%
更新于:2025-05-24 查看更多>>

景气指数

更多>>
商品分类 景气指数 上期环比 年初比 去年同比
总类 1114.26 -9.90% 0.00% -6.28%
原料类 724.24 -3.87% 0.00% 0.13%
坯布类 1598.27 -14.34% 0.00% -8.32%
服装面料类 1132.77 -13.52% 0.00% -12.86%
家纺类 1060.83 6.05% 0.00% 12.85%
服饰辅料类 1039.55 -12.28% 0.00% -17.80%

外贸价格

更多>>
商品分类 外贸价格 上期环比 年初比 去年同比
总类 108.33 -9.82% 0.00% -10.14%
棉及其混纺面... 107.14 32.45% 0.00% 17.12%
麻及其混纺面... 0.00% 0.00% 0.00%
化纤长丝面料 79.72 -35.33% 0.00% -31.35%
化学短纤面料 196.32 0.00% 0.00% 0.00%
簇绒织物 0.00% 0.00% 0.00%
刺绣品 144.58 0.00% 0.00% 0.00%
日用家纺面料 170.62 -27.27% 0.00% -14.28%
窗帘帐幔 168.16 -0.23% 0.00% -8.37%
浸、涂、包覆... 91.82 -1.71% 0.00% 0.00%
针织钩编物 0.00% 0.00% 0.00%

外贸景气

更多>>
商品分类 外贸景气 上期环比 年初比 去年同比
总类 681.58 -4.21% 0.00% -17.32%
棉及其混纺面... 1329.35 8.74% 0.00% -32.30%
麻及其混纺面... 0.00% 0.00% 0.00%
化纤长丝面料 489.91 0.47% 0.00% -12.08%
化学短纤面料 514.27 0.00% 0.00% 0.00%
簇绒织物 0.00% 0.00% 0.00%
刺绣品 894.73 0.00% 0.00% 0.00%
日用家纺面料 675.73 8.23% 0.00% 12.45%
窗帘帐幔 1341.39 -16.36% 0.00% 1.12%
浸、涂、包覆... 3340.65 -39.52% 0.00% 0.00%
针织钩编物 0.00% 0.00% 0.00%
没找到想要的产品? 点击立即发布采购

62万供应商为您 免费报价