对比提示:1.您最多可以选择4个产品进行对比;2."价格对比"只能选择相同单位的产品进行对比。

    价格对比

    涨跌幅对比

    原料

    名称 价格 单位 涨跌 报价日期 价格趋势 价格对比
    76.41 美元/桶 2.07% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    81.68 美元/桶 2.13% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    986 美元/吨 -0.2% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    5699 元/吨 -0.25% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    740 美元/吨 -1.33% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    4037.5 元/吨 -0.06% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    475 美元/吨 -0.42% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    13150 元/吨 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    1600 美元/吨 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    6675 元/吨 -0.45% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    14150 元/吨 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    14350 元/吨 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    10200 元/吨 -0.97% 2023-11-29 查看详情>> +对比

    化纤

    名称 价格 单位 涨跌 报价日期 价格趋势 价格对比
    7250 元/吨 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    13450 元/吨 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    14100 元/吨 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    7500 元/吨 0.4% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    17200 元/吨 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    31000 元/吨 -1.59% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    15450 元/吨 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    42500 元/吨 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    8850 元/吨 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    18600 元/吨 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    5800 元/吨 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    8825 元/吨 0.28% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    16450 元/吨 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比

    纱线

    名称 价格 单位 涨跌 报价日期 价格趋势 价格对比
    15100 元/吨 -0.2% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    22600 元/吨 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    25650 元/吨 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    16950 元/吨 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    11670 元/吨 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    17250 元/吨 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    14300 元/吨 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    12500 元/吨 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    16000 元/吨 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    18000 元/吨 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比

    坯布

    名称 价格 单位 涨跌 报价日期 价格趋势 价格对比
    9.5 元/米 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    4.9 元/米 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    7.2 元/米 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    3.73 元/米 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    4.2 元/米 0% 2023-11-29 查看详情>> +对比
    没找到想要的产品? 点击立即发布采购

    62万供应商为您 免费报价