企业资质: A
经营等级:
现货批发双面卡通印花法兰绒 针织睡衣面料 秋冬季儿童家居服布料
价格: 18.30
价格: 46.80
主要用途 | 男装,女装 | 克重(g/㎡) | 95 |
---|---|---|---|
用途 | 衬衫面料 | 成分及含量 | 涤棉/TC布 |
规格 | 45S*45S | 编织方式 | 梭织 |
成分 | T/C 80/20 | 织物组织 | 平纹 |
服装用布 | 裙装面料 | 门幅 | 144 |
一、TC类衬衫面料: | ||
1 | T/C 65/35 | 45*45/96*72 57/8" |
2 | T/C 65/35 | 45*45/110*76 57/8" |
3 | T/C 65/35 | 45*45/133*72 57/8" |
4 | T/C 65/35 | 45*45/133*94 57/8" |
二、CVC类衬衫面料: | ||
1 | CVC 55/45 | 45*45/110*76 57/8” |
2 | CVC 55/45 | 45*45/133*72 57/8” |
3 | CVC 55/45 | 45*45/136*94 57/8” |
4 | CVC 55/45 | 120/2*120/2/160*100 57/8” |
5 | CVC 55/45 | 100/2*100/2/144*80 57/8" |
6 | CVC 55/45 | 100/2*100/2/144*88 57/8"斜纹 |
7 | CVC 55/45 | 120/2*120/2/160*100 57/8” |
8 | CVC 55/45 | 80/2*80/2/112*78 57/8”斜纹 |
9 | CVC 55/45 | 80/2*80/2/133*78 57/8”斜纹 |
三、全棉类衬衫面料: | ||
1 | 100%C | 80*80/90*88 53/4" |
2 | 100%C | 80*80/133*100 53/4" |
3 | 100%C | 80*80/165*105 57/8"贡缎 |
4 | 100%C | 60*60/90*88 53/4" |
5 | 100%C | 60*60/110*110 53/4" |
6 | 100%C | 60*60/140*140 53/4" |
7 | 100%C | 60*60/173*113 57/8"贡缎 |
1 | 100%C | 50*50/140*80 53/4" |
9 | 100%C | 50*50/120*100 53/4" |
10 | 100%C | 100/2*100/2/144*80 57/8" |
11 | 100%C | 80/2*80/2/133*72 57/8" |
12 | 100%C | 40*40/103*68 57/8"鱼骨纹 |
13 | 100%C | 40*40/133*72 57/8" |
14 | 100%C | 40*40/133*100 57/8" |
15 | 100%C | 40*40/77*177 57/8"21条灯芯绒 |
四、弹力类衬衫面料: | ||
1 | 97%C3%SP | 80*(80+20D)/127*94 49/50" |
2 | 97%C3%SP | 80*(80+20D)/135*78 49/50" |
3 | 97%C3%SP | 80*(80+20D)/168*100 57/8"贡缎 |
4 | 97%C3%SP | 60*(60+30D)/152*87 57/8"贡缎 |
5 | 97%C3%SP | 60*(60+30D)/124*74 49/50" |
6 | 97%C3%SP | 50*(50+40D)/121*72 49/50" |
7 | 97%C3%SP | 40*(40+40D)/133*72 57/8" |
8 | 60%C37%T3%SP | 40*(75D+40D)/133*72 57/8" |
五、T/R类衬衫面料: | ||
1 | T/R 70/30 | 45*45/110*76 57/8" |
2 | T/R 70/30 | 45*45/133*72 57/8" |
3 | T/R 70/30 | 30*30/68*68 57/8" |
4 | T/R 70/30 | 30*30/75*75 57/8" |
以上产品可按客人要求做丝光、烧毛、罐蒸、轧光、磨毛等;特殊工艺如吸湿排汗、抗起毛、 | |||||
抗静电、免烫、三防、抗紫外线(含吊牌)、高牢度进口染料(如汽巴等)等另行协商。 |