绍兴柯桥随缘纺织品有限公司
| 图案 | 纯色 | 主工艺 | 染色 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 大衣面料 | 颜色 | 黑色 |
| 品名 | 全涤平纹呢 | 克重 | |
| 次要用途 | 服装用布 | 编织方式 | 梭织 |
| 适用类型 | 通用 | 密度 | |
| 门幅 | 57/58厘米CM | 纱支 | |
| 其他规格 | 成分 | 全涤 | |
| 织物组织 | 其他组织 | 货号 | DH1526 |
【名称】 :绍兴县随缘纺织
【产品】 :人棉系列面料、全棉系列面料、涤棉系列面料、T/R系列面料、迷彩面料、弹力面料等
【型号】 :
本公司常年在机生产各类TR系列面料,规格齐全、质优价兼、欢迎国内外客商来人来函洽谈。
| T/R系列规格表 | |||||||||||
| 序号 | 品名 | T/R原料 | 规格 | 成品幅宽 | 组织 | 克重量/米 | |||||
| 1 | 华达呢(无梭) | 65/35 | 32/2*32/2 99*60 | 57/58 | 2/2 | 405 | |||||
| 2 | 华达呢(无梭) | 65/35 | 32/2*32/2 99*52 | 57/58 | 2/2 | 395 | |||||
| 3 | 华达呢 | 65/35 | 32/2*32/2 99*56 | 57/58 | 2/2 | 395 | |||||
| 4 | 华达呢 | 65/35 | 32/2*32/2 99*52 | 57/58 | 2/2 | 380 | |||||
| 5 | 华美呢 | 65/35 | 40/2*40/2 97*48 | 57/58 | 2/2 | 295 | |||||
| 6 | 华美呢 | 65/35 | 40/2*20/1 107*56 | 57/58 | 2/2 | 330 | |||||
| 7 | 驼斯巾 | 65/35 | 40/2*40/2 108*60 | 57/58 | 3/1 | 350 | |||||
| 8 | 驼斯巾 | 65/35 | 40/2*32/2 108*60 | 57/58 | 3/1 | 360 | |||||
| 9 | 硕草呢 | 65/35 | 20/1*20/1 102*54 | 57/58 | 2/1 | 310 | |||||
| 10 | 半绒单面呢 | 65/35 | 45/2*20/1 108*56 | 57/58 | 2/1 | 330 | |||||
| 11 | 单色呢 | 65/35 | 40/2*40/2 98*53 | 57/58 | 2/1 | 305 | |||||
| 12 | 巴迪呢(无梭) | 65/35 | 40/2*40/2 98*54 | 57/58 | 2/1 | 310 | |||||
| 13 | 卡蒙呢(无梭) | 80/20 | 32/1*32/1 133*72 | 57/58 | 2/1 | 265 | |||||
| 14 | 女士呢 | 65/35 | 32/2*32/2 68*54 | 57/58 | 绉 | 315 | |||||
| 15 | 竹节呢 | 65/35 | 20/2*20/2 42*40 | 57/58 | 1/1 | 330 | |||||
| 16 | T/R绉布(无梭) | 65/35 | 32/1*24/1 72*52 | 50/51 | 1/1 | 170 | |||||
| 17 | T/R绉布(无梭) | 65/35 | 20/1*20/1 72*46 | 50/51 | 1/1 | 250 | |||||
| 18 | T/R罗缎(无梭) | 35/65 | 75 D*20/1 102*56 | 57/58 | 1/1 | 165 | |||||
| 19 | T/R罗缎(无梭) | 30/70 | 75 D*10/1 106*37 | 57/58 | 1/1 | 215 | |||||
| 20 | 混纺平纹 | 65/35 | 20/1*20/1 60*60 | 57/58 | 1/1 | 245 | |||||
| 21 | 平纹呢 | 65/35 | 20/1*20/1 48*48 | 57/58 | 1/1 | 200 | |||||
| 22 | 平纹呢 | 65/35 | 20/2*20/2 42*40 | 57/58 | 1/1 | 325 | |||||
| 23 | 平纹呢 | 65/35 | 32/2*32/2 56*53 | 57/58 | 1/1 | 275 | |||||
| 24 | 平纹呢 | 65/35 | 32/2*32/2 56*53 | 57/58 | 1/1 | 270 | |||||
| 25 | 平纹呢 | 65/35 | 32/2*32/2 56*48 | 57/58 | 1/1 | 260 | |||||
| 26 | 军制平纹呢 | 65/35 | 28/2*28/2 55*48 | 57/58 | 1/1 | 300 | |||||
| 27 | 福禄呢 | 65/35 | 40/2*32/2 80*50 | 57/58 | 1/1 | 295 | |||||
| 28 | 斜纹哗矶 | 65/35 | 28/2*28/2 76*54 | 57/58 | 2/2 | 380 | |||||
| 29 | 斜纹哗矶 | 65/35 | 30/2*30/2 78*60 | 57/58 | 2/2 | 380 | |||||
| 30 | T/R色织平纹呢 | 65/35 | 32/2*32/2 56*53 | 57/58 | 1/1 | 275 | |||||
| 31 | T/R色织布(斜纹) | 65/35 | 32/2*32/2 68*52 | 57/58 | 2/2 | 285 | |||||
| 32 | 色织亚麻布 | 55/45 | 11/1*11/1 51*47 | 57/58 | 1/1 | 355 | |||||
| 33 | 直贡缎 | 65/35 | 40/2*40/2 113*56 | 57/58 | 4/1 | 345 | |||||
| 34 | 直贡缎 | 65/35 | 40/2*20/1 104*53 | 57/58 | 4/1 | 320 | |||||
| 35 | 细平纺 | 65/35 | 28/1*28/1 78*60 | 57/58 | 1/1 | 200 | |||||
| 36 | 细平布 | 65/35 | 45/1*45/1 110*76 | 57/58 | 1/1 | 170 | |||||
| 37 | 人字呢 | 65/35 | 32/2*32/2 80*50 | 57/58 | 提花 | 330 | |||||
| 38 | 将军呢 | 65/35 | 32/2*32/2 117*56 | 57/58 | 破斜 | 440 | |||||
| 39 | 印花开丽纺 | 65/35 | 75 D*20/1 108*58 | 57/58 | 1/1 | 170 | |||||
| 40 | 平纹绸 | 65/35 | 30/1*30/1 68*68 | 57/58 | 1/1 | 186 | |||||
| 41 | 司双呢(无梭) | 65/35 | 40/2*40/2 118*58 | 57/58 | 2/2 | 360 | |||||
| 42 | 加重华达呢 | 65/35 | 30/2*30/2 107*56 | 57/58 | 2/2 | 440 | |||||
| 43 | 加重单面呢 | 65/35 | 32/2*32/2 99*52 | 57/58 | 2/1 | 385 | |||||
| 44 | T/R帆布 | 65/35 | 32/2*32/2 70*40 | 57/58 | 2/1 | 280 | |||||
| 45 | 精纺呢1号 | 65/35 | 60/2*60/2 96*79 | 57/58 | 2/1 | 245 | |||||
| 46 | 精纺呢2号 | 65/35 | 60/2*60/2 119*81 | 57/58 | 破斜 | 285 | |||||
| 47 | 精纺呢3号 | 65/35 | 60/2*60/1 136*71 | 57/58 | 破斜 | 275 | |||||
| 48 | 精纺呢4号 | 65/35 | 40/2*50/2 125*78 | 57/58 | 4/1 | 380 | |||||
【价格】 :由于客户要求规格,材质和订购数量不同,网站价格仅供参考,详情请咨询客服!








绍兴县随缘纺织品有限公司是一家专业生产、研发服装面料的企业。
主要生产:全棉系列面料、涤棉系列面料、T/R系列面料、迷彩面料、弹力面料。
诚实、守信、是我们的服务宗旨,热忱欢迎海内外客商光临指导。





联系人: 许女士\总经理 固定电话:85640681
联系电话:13606754667 QQ:554804451
邮箱:master@suiyuantex.com



