上海九菱机床有限公司
| 品类 | 冲孔机 | 品牌 | 九菱 |
|---|---|---|---|
| 折旧程度 | 全新 | 材质 | 金属 |
| 型号 | Q35Y-25 |
| 型号model | hiw-40 | hiw-45 | hiw-60 |
冲压力(吨) presure(ton) | 40 | 45 | 60 |
可剪*大板厚(毫米) max.cutting thickness(mm) | 13 | 15 | 20 |
板料厚度(牛顿/毫米2) plate strength (n/mm2) | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
一次行程剪板尺寸(厚×宽)(毫米) sheraing size of one stroke(mm) | 200×13 | 200×15 | 200×20 |
滑块行程(毫米) ram stroke(mm) | 32 | 50 | 55 |
行程次数(20mm行程)(次/分) cycles/min(20mm stroke) | 23 | 20 | 26 |
喉口深度(毫米) throat depth(mm) | 175 | 175 | 220 |
直径×*大冲孔厚度 punching capacity | φ20×15 | φ22×15 | φ28×15 |
*大冲孔直径×厚度 max.diameter×thickness | φ38×8 | φ38×8 | φ38×11 |
*大圆钢剪切 max.round bar shear | 30 | 30 | 40 |
*大方钢剪切 max.square bar shear | 25 | 30 | 35 |
*大槽钢剪切 max.channel shear | 76×38 | 80×45 | 102×51 |
等边角钢90°剪切 at 90° shearing | 80×8 | 100×10 | 127×12 |
| 等边角钢45°剪切 at 45° shearing | 50×6 | 70×6 | 80×8 |
主电机功率(千瓦) power of main motor(kw) | 3 | 3 | 4 |
外形尺寸(长×宽×高)毫米 overall dimensions(l×w×h)mm | 1060×550×1480 | 1450×590×1620 | 1520×590×1700 |
机器重量(公斤) weight of machine(kg) | 550 | 1080 | 1250 |
采用液压传动,是目前国内联合冲剪机**的产品。采用了高品质的马达和通用的内置滤油器是保养更为便捷。




盐城明和机械 MH-2750宽门幅超声波复合压棉机 厂家直销
价格:¥98000.00

供应MH-2300超声波复合机 专用复合压棉机 盐城明和机械
价格:¥120000.00

专业生产MH-2000电热毯专用复合压棉机 盐城明和机械值得信赖
价格:¥78000.00

专业生产MH-2000电热毯专用复合压棉机 盐城明和机械值得信赖
价格:¥78000.00