江苏占姆士纺织有限公司
| 图案 | 几何图案 | 主工艺 | 色织 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 衬衫面料 | 颜色 | 蓝色 多色图案 |
| 品名 | 衬衫面料 | 克重 | 161.5g/㎡ |
| 次要用途 | 服装用布 | 编织方式 | 梭织 |
| 适用类型 | 男装 | 密度 | 120x80 |
| 门幅 | 57/58英寸〃 | 纱支 | 40x40 |
| 其他规格 | 常规整理 | 成分 | 全棉 |
| 特殊处理 | 无特殊工艺 | 织物组织 | 平纹 |
| 混纺比例 | 货号 | 204840-01 |
出口现货面料销售!厂家直销!

| 面料花号 | 成份 | 整理方式 | 纱支 | 经纬密 | 克重 | 门幅 | 组织风格 |
| 204840-01 | 100%棉 | 丝光 | 40x40 | 120x80 | 118 | 57.5"CW | 平纹 |

| 面料花号 | 成份 | 整理方式 | 纱支 | 经纬密 | 克重 | 门幅 | 组织风格 |
| 204840-03 | 100%棉 | 丝光 | 40x40 | 130x90 | 130 | 57.5"CW | 提花 |

| 面料花号 | 成份 | 整理方式 | 纱支 | 经纬密 | 克重 | 门幅 | 组织风格 |
| 204840-05 | 100%棉 | 丝光 | 40x32/2+16 | 110x60 | 152 | 57.5"CW | 提花 |

| 面料花号 | 成份 | 整理方式 | 纱支 | 经纬密 | 克重 | 门幅 | 组织风格 |
| 204840-06 | 100%棉 | 丝光 | 40x40 | 120x80 | 118 | 57.5"CW | 提花 |

| 面料花号 | 成份 | 整理方式 | 纱支 | 经纬密 | 克重 | 门幅 | 组织风格 |
| 204840-08 | 100%棉 | 丝光 | 40x40 | 130x100 | 135 | 57.5"CW | 骑兵斜 |

| 面料花号 | 成份 | 整理方式 | 纱支 | 经纬密 | 克重 | 门幅 | 组织风格 |
| 205180-01 | 100%棉 | 丝光 | 50x50 | 140x90 | 108 | 57.5"CW | 提花 |
买家须知:
关于现货:我司所有面料均为现货销售,当天下午3点
前款项到账则可当天发货。
关于色差:本公司所有图片均为实物拍摄,因为显示
器和拍摄光源的关系,部分产品可能会有点色差。若
客户有采购意向,我司可提供面料小卡,请以小卡为
准。
关于退换:所有货物一经售出无质量问题不得更换,
如发现质量问题,请在7天内协商解决,一经开剪或深
加工,本公司不予受理。


