绍兴市柯桥区如天纺织有限公司
| 图案 | 几何图案 | 成份 | 涤纶 |
|---|---|---|---|
| 颜色 | 多色图案 | 品名 | 牛津布 |
| 规格 | 600D*600D 72T | 编织方式 | 梭织 |
| 门幅 | 57/58英寸〃 | 主要用途 | 箱包布 帐篷布 汽车用布 雨伞布 坐垫用布 特种面料 |
| 克重(g/㎡) | 240 | 梭织 | 平纹 |
| 成分 | 涤纶 | 特殊处理 | 防水 涂层 |
| 织物组织 | 平纹 | 货号 | RTSl01 |
| Item | Yarn Count | FDY | DTY | Printing | Jacquard |
| Polyster Oxford涤纶牛津布 | 150DX150D | Offer | Offer | Offer | Offer |
| 150DX200D | |||||
| 150DX300D | |||||
| 200DX200D | |||||
| 300DX250D | |||||
| 300DX300D | |||||
| 200DX400D | |||||
| 400DX400D | |||||
| 600DX300D | |||||
| 500DX500D | |||||
| 600DX600D | |||||
| 900DX600D | |||||
| 900DX900D | |||||
| 1200DX1200D | |||||
| 1680DX1680D | |||||
| 210DX210D | |||||
| 420DX420D | |||||
| Nylon Oxford尼龙牛津布 | 210DX210D | ||||
| 420DX420D | |||||
| 840DX840D | |||||
| 1000DX1000D | |||||
| 1680DX1680D | |||||
| Nylon Cordura Oxford可提拉 | 500DX500D | ||||
| 1000DX1000D | |||||
| Imitation Nylon Oxford古池尼龙 | 600DX600D | ||||
| 900DX600D | |||||
| 900DX900D | |||||
| 1000DX1000D | |||||
| Rainwear Fabric雨衣布 | Taffeta 170T | ||||
| Taffeta 180T | |||||
| Taffeta 190T | |||||
| Taffeta 210T | |||||
| 210DX210D | |||||
| 200D*200D | |||||
| Coating Type: PVC/ TPU/ TPE/ PU/ ULY/ Silver/ Milky etc. | |||||
| Test: AZO Free, Color Fastness, UV-Resistant, Fire-Resistant,Cold-Resistant, Reach Test, EN71-3,ROHS ets. | |||||
| 可达到色牢度、抗紫外线、遮光、阻燃、防寒、新欧标、低镉低铅、ROHS、不含偶氮等标准 | |||||


