徐州恒辉编织机械有限公司
| 品类 | 编织机 | 货号 | KBL90-17-4高速松紧带走马机 |
|---|
一、 KBL系列编织机主要技术参数
本系列产品执行标准:Q/320322RJA02-2008
锭数范围 | 机型 | 锭数 | 生产 头数 | 纱管尺寸 | 拨盘转速 转/分 | 电机 功率 (kw) | 盘面尺寸 |
90系列 | KBL90-3T-6 | 3 | 6 | φ47×140 | 280 | 0.75 | 913×580 |
3锭-144锭 | KBL90-12T-4 | 12 | 4 | φ47×140 | 280 | 0.75 | 904×794 |
KBL90-21T-4 | 21 | 4 | φ47×140 | 280 | 0.75 | 1884×624 | |
KBL90-48T-1 | 48 | 1 | φ47×140 | 280 | 0.75 | 1055×941 | |
KBL90-81T-1 | 81 | 1 | φ47×140 | 280 | 0.75×2 | 1472×1505 | |
KBL90-144T-1 | 144 | 1 | φ47×140 | 280 | 0.75×3 | 2296×2312 | |
110系列 | KBL110-8T-4 | 8 | 4 | φ58×178 | 229 | 0.75 | 835×640 |
8锭-48锭 | KBL110-24T-1 | 24 | 1 | φ58×178 | 229 | 0.75 | 739×751 |
KBL110-48T-1 | 48 | 1 | φ58×178 | 229 | 0.75×2 | 1124×1158 | |
130系列 | KBL130-12T-2 | 12 | 2 | φ70×210 | 166 | 1.1 | 1206×678 |
12锭-48锭 | KBL130-17T-2 | 17 | 2 | φ70×210 | 166 | 1.1 | 1273×751 |
KBL130-24T-1 | 24 | 1 | φ70×210 | 166 | 0.75 | 826×904 | |
KBL130-48T-1 | 48 | 1 | φ70×210 | 166 | 0.75×2 | 1258×1308 | |
160系列 | KBL160-8T-2 | 8 | 2 | φ68×160 | 159 | 0.75 | 1126×670 |
8锭-48锭 | KBL160-24T-1 | 24 | 1 | φ68×160 | 159 | 1.1 | 1012×1150 |
KBL160-48T-1 | 48 | 1 | φ68×160 | 159 | 1.1×2 | 1554×1626 |
注:1.因本公司产品种类太多,故只列出部分参数供参考!
2.电源电压全部为380V,也可以根据用户需要调换为220V


