河南省天宇服装进出口有限公司
| 克重(g/㎡) | 185 | 成分及含量 | 涤棉/TC布 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 21x21 108x58 | 编织方式 | 梭织 |
| 成分 | T/C 65/35 | 织物组织 | 斜纹 |
| 门幅 | 150 | 货号 | 110729 |
成分 | 名称 | 品种 | 宽幅 | 克重/g |
T/C | 口袋布 | 45x45 96x72 | 57/58” | 90 |
T/C | 细布 | 45x45 110x76 | 57/58” | |
T/C | 涤帆 | 21/2x10 72x40 | 57/58” | |
T/C | 涤卡 | 20x20 108x58 | 57/58” | 190 |
T/C | 涤卡 | 42/2x21 124x69 | 57/58” | |
T/C | 府绸 | 45x45 139x34 | 57/58” | |
T/C | 斜纹 | 28x28 80x60 | 57/58” | |
T/C | 斜纹 | 32x32 130x70 | 57/58” | 150 |
T/C | 斜纹 | 14x14 80x52 | 57/58” | 230 |
T/C | 涤卡 | 20x20 108x58 | 57/58” | 190 |
T/C | 涤卡 | 16x12 108x56 | 57/58” | 265 |
T/C | 府绸 | 21x21 100x55 | 57/58” | |
T/C | 府绸 | 45x45 133x72 | 57/58” | |
T/C | 斜纹 | 45x45 136x76 | 57/58” | |
C100% | 斜纹 | 40x32 143x90 | 57/58” | 155 |


