| 品种 | 规格 | 厂家 | 价格(元/吨) |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38 | 安庆石化 | 25100 |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38 | 齐鲁石化 | 25100 |
| 腈纶短纤 | 3D*64 | 上海石化 | 25200 |
| 腈纶短纤 | 3D*64 | 安庆 | 24800 |
| 腈纶短纤 | 3D*64 | 齐鲁 | 24650 |
| 腈纶丝束 | 3D | 宁波中新 | 25000 |
| 腈纶丝束 | 2D | 宁波中新 | 25200 |
| 腈纶丝束 | 1.5D | 宁波中新 | 25400 |
| 腈纶丝束 | 3D丝束 | 安庆石化 | 24650 |
| 腈纶丝束 | 3D丝束 | 齐鲁石化 | 24650 |
| 腈纶毛条 | 3D正规 | 安庆石化 | 26650 |
| 腈纶毛条 | 3D正规 | 齐鲁石化 | 26650 |
| 腈纶毛条 | 3D正规 | 国产一般产品 | 26500 |
| 腈纶毛条 | 3D正规 | 国产高端产品 | 27100 |
| 腈纶丝束 | 2.5D-3D丝束 | 吉林 | 25000 |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 吉林 | 25800 |
| 腈纶短纤 | 3D*64 | 吉林 | 25100 |
| 腈纶丝束 | 3D | 吉林 | 25000 |
| 腈纶毛条 | 3D×102mm | 吉林 | 26600 |
| 腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 大庆石化 | 23000 |
| 腈纶短纤 | 3D×64mm | 大庆石化 | 22700 |
| 腈纶短纤 | 3D高缩一 | 大庆石化 | 22500 |
| 腈纶短纤 | 3D高缩二 | 大庆石化 | 22600 |
| 腈纶毛条 | 3D正规 | 大庆石化 | 22700 |
| 腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 大庆石化 | 22500 |
| 腈纶短纤 | 3D中长 | 大庆石化 | 21700 |
| 腈纶短纤 | 3D中长高缩一 | 大庆石化 | 21800 |
| 腈纶短纤 | 3D中长高缩二 | 大庆石化 | 21900 |
| 腈纶毛条 | 3D正规 | 大庆石化 | 22700 |
| 腈纶丝束 | 3D | 大庆石化 | 21800 |
| 腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 大庆石化 | 22600 |















