近日,工信部网站发布信息: 根据《再生化学纤维(涤纶)行业规范条件》和《再生化学纤维(涤纶)行业规范条件公告管理暂行办法》,经企业申报、省级工业和信息化主管部门核实推荐,行业协会、专家组复核,征求环境保护部意见,网上公示等程序,现将符合《再生化学纤维(涤纶)行业规范条件》生产企业名单(第二批)予以公告。
《再生化学纤维(涤纶)行业规范条件》
符合标准生产企业名单(第二批)
序号 | 所属省市 | 企业名单 |
1 | 辽宁 | 辽宁胜达环境资源集团有限公司 |
2 | 福建 | 福建闽瑞环保纤维股份有限公司 |
3 | 江苏 | 扬州天富龙科技纤维有限公司 |
4 | 浙江 | 宁波众盛新纤维有限公司 |
5 | 浙江 | 慈溪市三江化纤有限公司 |
6 | 浙江 | 宁波联纺化纤有限公司 |
2016年,工信部公布了第一批《再生化学纤维(涤纶)行业规范条件》生产企业名单。
《再生化学纤维(涤纶)行业规范条件》
符合标准生产企业名单(第一批)
序号 | 所属省市 | 企业名单 |
1 | 江苏 | 优彩环保资源科技股份有限公司 |
2 | 浙江 | 杭州奔马化纤纺丝有限公司 |
3 | 浙江安顺化纤有限公司 | |
4 | 杭州贝斯特化纤有限公司 | |
5 | 杭州华创实业有限公司 | |
6 | 浙江金富春实业有限公司 | |
7 | 杭州永星塑料化纤有限公司 | |
8 | 杭州泰富纺织化纤有限公司 | |
9 | 杭州海科纤维有限公司 | |
10 | 杭州汉邦化纤有限公司 | |
11 | 海盐海利环保纤维有限公司 | |
12 | 桐乡华通化纤有限公司 | |
13 | 湖州通益环保纤维股份有限公司 | |
14 | 安徽 | 安徽东锦资源再生科技有限公司 |
15 | 福建 | 福建省百川资源再生科技股份有限公司 |
16 | 山东 | 山东齐鲁化纺有限公司 |
17 | 潍坊皓天化纤有限公司 | |
18 | 龙福环能科技股份有限公司 | |
19 | 广东 | 广东秋盛资源股份有限公司 |
20 | 肇庆天富新合纤有限公司 | |
21 | 宁波 | 宁波大发化纤有限公司 |
22 | 慈溪市亚太化纤线业有限公司 | |
23 | 浙江华盛化纤有限公司 | |
24 | 慈溪市世茂化纤有限公司 | |
25 | 慈溪市兴科化纤有限公司 | |
26 | 慈溪市江南化纤有限公司 | |
27 | 宁波帅邦化纤有限公司 | |
28 | 余姚大发化纤有限公司 |














