11月19日国内主要地区皮棉价格报价
| 11月19日国内主要地区皮棉价格一览(单位:元/吨) | ||||
| 省份 | 城市 | 今日市场报价 | 昨日市场报价 | 涨跌 |
| 重庆 | 重庆 | 13200 | 13200 | 0 |
| 浙江 | 杭州 | 13200 | 13200 | 0 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 13070 | 13070 | 0 |
| 陕西 | 渭南 | 12950 | 12950 | 0 |
| 山西 | 运城 | 12950 | 12950 | 0 |
| 山东 | 德州 | 13130 | 13130 | 0 |
| 湖南 | 长沙 | 12950 | 12950 | 0 |
| 江苏 | 盐城 | 13110 | 13110 | 0 |
| 湖北 | 黄冈 | 13000 | 13000 | 0 |
| 河南 | 新乡 | 13110 | 13110 | 0 |
| 河北 | 邢台 | 13080 | 13080 | 0 |
| 江西 | 南昌 | 12950 | 12950 | 0 |
| 安徽 | 安庆 | 13000 | 13000 | 0 |















