2014年9月9日,中国轻纺城常规市场14大类主要长纤布日销量约为383万米;常规市场7大类主要短纤布日销量约为78万米。其中针织布:各类针织化纤长丝为主的饰用布(大圆机纬编拉毛绒及经编剪毛绒,包括部分舞台布艺织物及服饰两用网布、花编,针织提花、绣花、烂花、水融布,复合、植绒类布)、服装布(已包括未含氨纶的两面弹,部分针织涤氨面料弹力布、弹力绒布)等服装用为主的针织布,日销量约为34万米。
| 中国轻纺城9月10日:针织经编呢绒布报价 | |||
| 布 料 名 称 | 幅宽cm | 克重/成份/规格 | 价格(元/米) |
| 阿玛呢 | 150 | 40毛/60粘 | 32.00-33.00 |
| 伊尚呢 | 150 | 40毛/60粘 | 42.00-42.50 |
| 伦敦呢 | 150 | 40毛/60粘 | 39.00-40.00 |
| PP绒 | 160 | 进口丝全消光FDY/DTY经编双层(元/公斤) | 22.50-23.00 |
| PP绒 | 160 | 国产FDY/DTY经编双层 | 10.20-10.80(外贸货) |
| PP绒 | 160 | 国产FDY经编双层 | 7.20-7.50(现货) |
| 菊花绒 | 160 | 进口有光FDY/DTY(元/公斤) | 23.5 |
| 菊花绒 | 160 | 国产有光FDY/DTY | 10.00-10.60 |
| 玉米绒 | 160 | 国产无光FDY/DTY | 8.00-8.50 |
| 羊圈绒 | 160 | 进口FDY/DTY纬编双层,元/公斤 | 17.50-18.00 |
| 舒棉绒 | 160 | FDY×DTY型,190克㎡/公斤 | 20.50-21.00 |
| 舒棉绒 | 160 | 180×200(全低弹厚型/公斤) | 26.50-27.00 |
| 舒棉绒 | 160 | 180×200(包边,全低弹厚型/条) | 33.50-34.00 |
| 舒棉绒 | 160 | 180×200(包边,全低弹薄型/条) | 28.80-29.50 |
| 天鹅绒 | 150 | 纬编双色 | 47.80-48.50 |
| 全涤网眼布 | 170 | FDY68D漂白(一号网眼)(元/公斤) | 16.50-17.00 |
| 经编羊羔绒 | 160 | 经编 | 12.50-13.00 |
| 经编羊羔绒 | 160 | 经编 | 11.20-12.50 |
| 经编交警布 | 160 | 经编(元/公斤) | 24.50-25.50 |
| 缕花貂皮绒 | 150 | 700g | 35.50-36.50 |
| 拉毛丝光绒 | 150 | 350g | 10.80-11.20 |
| 印花雪奥绒 | 210 | 180×210(条) | 30.00-31.00 |
| 印花雪奥绒 | 230 | 200×230(条) | 35.50-37.00 |
| 印花剪毛珊瑚绒 | 230 | 200×230(条) | 28.50-29.50 |
| 涤粘平面宝石绒 | 150 | 550g | 12.50-13.80 |
| 涤粘磨花宝石绒 | 150 | 600g | 16.50-17.80 |
| 涤粘印花宝石绒 | 150 | 400g | 11.50-12.80 |
| 印花刷条短毛绒 | 150 | 400g | 12.50-13.80 |
| 染色刷条短毛绒 | 150 | 400g | 10.50-11.80 |
| 扎染印花珍珠绒 | 150 | 380g | 24.50-25.80 |
| 童装玩具毛高绒 | 160 | 锦拉毛一毛高 | 41.50-42.50 |
| 童装玩具毛高绒 | 160 | 锦拉毛二毛高 | 39.50-40.50 |
| 童装玩具毛高绒 | 160 | 锦拉毛三毛高 | 39.50-40.50 |
| 单层轧花锦花绒 | 150 | 230g/M | 7.20-8.00 |
| 双层复合轧花锦花绒 | 150 | 420g/M | 14.80-15.50 |
| 经编不倒绒 | 160 | 四面弹,高档(元/公斤) | 64.50-65.50 |
| 经海岛丝麂皮绒 | 150 | 150D×150D(中色) | 9.20-9.80 |
| 经海岛丝麂皮绒 | 150 | 180-190g/300D×300D(深色) | 12.50-13.50 |
| 雕印平板经编植绒 | 150 | 300g | 11.50-12.20 |
| 12-16条摇粒经编植绒 | 150 | 400g | 13.50-14.80 |
| 雕印针织16条经编植绒 | 150 | 300g | 12.50-13.20 |
| 雕印针织21条经编植绒 | 150 | 300g | 11.50-12.20 |
| (以上报价,未标明的全部为未开票价) | |||














