| 品名 | 支数 | 配比 | 价格 | 报价日期 | 企业名称 |
| 气纺T40/C6021 | 21 s | 60%细绒棉, 40%涤纶, | 16000↑ | 2018/12/4 | 大丰万达纺织有限公司 |
| 气纺T40/C6016 | 16 s | 60%细绒棉, 40%涤纶, | 15500↑ | 2018/12/4 | 大丰万达纺织有限公司 |
| 气纺T40/C6012包漂 | 12 s | 60%细绒棉, 40%涤纶, | 15600↑ | 2018/12/4 | 大丰万达纺织有限公司 |
| CFJCT20/C8060支 | 60 s | 20%新疆棉, 80%涤纶, | 33300↓ | 2018/12/4 | 大丰万达纺织有限公司 |
| 气纺T40/C6010 | 10 s | 60%细绒棉, 40%涤纶, | 14500↑ | 2018/12/4 | 大丰万达纺织有限公司 |
| 现货直销阻燃涤纶纱12支16支 | 12 s | 100%涤纶, | 23300↓ | 2018/12/4 | 潍坊浩纺纺织有限公司 |
| 现货直销阻燃涤纶纱12支16支 | 12 s | 100%涤纶, | 23300↓ | 2018/12/4 | 潍坊浩纺纺织有限公司 |
| 专业生产涤粘包芯纱16支21支现货 | 16 s | 65%涤纶, 35%粘胶, | 20500↓ | 2018/12/4 | 潍坊浩纺纺织有限公司 |
| 精梳棉80%涤纶20%混纺漂白纱40支45支 | 40 s | 80%新疆棉, 20%涤纶, | 29700↓ | 2018/12/4 | 淄博顺齐塑纺制线有限公司 |
| 精梳棉80%涤纶20%混纺漂白纱60支 | 60 s | 80%新疆棉, 20%涤纶, | 35800↑ | 2018/12/4 | 淄博顺齐塑纺制线有限公司 |
| 亚麻涤纶混纺纱赛络紧密纺 | 30 s | 85%涤纶, 15%亚麻, | 25600↓ | 2018/12/4 | 潍坊市裕邦纺织有限公司 |
| 涡流纺涤纶纱21支32支40支 | 21 s | 100%涤纶, | 16000 | 2018/12/4 | 潍坊七棉纺纱有限公司 |
| 涤纶合股纱60支50支 | 60 s | 100%涤纶, | 27000↓ | 2018/12/4 | 潍坊市裕邦纺织有限公司 |
| 涡流纺涤棉纱21支32支40支 | 21 s | 35%新疆棉, 65%涤纶, | 23000↓ | 2018/12/4 | 潍坊七棉纺纱有限公司 |
| 涡流纺涤棉纱21支32支40支 | 21 s | 35%新疆棉, 65%涤纶, | 23000↓ | 2018/12/4 | 潍坊七棉纺纱有限公司 |
| 涡流纺涤棉纱32支涤65%棉3 | 32 s | 35%新疆棉, 65%涤纶, | 22400 | 2018/12/4 | 潍坊市裕邦纺织有限公司 |
| 涡流纺涤棉纱40支涤65%棉35 | 40 s | 35%新疆棉, 65%涤纶, | 23400 | 2018/12/4 | 潍坊市裕邦纺织有限公司 |
| 喷气纺涤纶纱50支40支 | 50 s | 100%涤纶, | 19500↓ | 2018/12/4 | 潍坊市裕邦纺织有限公司 |
| 喷气纺涤棉纱21支32支 | 32 s | 50%新疆棉, 50%涤纶, | 23500 | 2018/12/4 | 潍坊市裕邦纺织有限公司 |
| 喷气纺涤纶纱10支12支16支 | 16 s | 100%涤纶, | 15000↓ | 2018/12/4 | 潍坊市裕邦纺织有限公司 |
| 喷气纺涤纶纱20支32支 | 32 s | 100%涤纶, | 17000↓ | 2018/12/4 | 潍坊市裕邦纺织有限公司 |
| 喷气纺涤纶纱16支18支 | 16 s | 100%涤纶, | 150000↑ | 2018/12/4 | 潍坊市裕邦纺织有限公司 |
| 涡流纺T/R(85/15)32 | 32 s | 85%涤纶, 15%粘胶, | 20000↓ | 2018/12/4 | 高密市元信纺织有限公司 |
| 涡流纺T/R(65/35)10 | 10 s | 65%涤纶, 35%粘胶, | 19500↓ | 2018/12/4 | 高密市元信纺织有限公司 |
| 涡流纺T/R(65/35)10 | 10 s | 65%涤纶, 35%粘胶, | 19500↓ | 2018/12/4 | 高密市元信纺织有限公司 |
| 涤棉65/35合股纱21s/2 32s/2 40s/2 | 21 s | 35%新疆棉, 65%涤纶, | 21400↓ | 2018/12/4 | 潍坊红华纺织有限公司 |
| 涡流纺T/R(65/35)32 | 32 s | 65%涤纶, 35%粘胶, | 21000↓ | 2018/12/4 | 高密市元信纺织有限公司 |















