品种 | 2月27日价格 | 涨跌 | 单位 | |
期货 | WTI | 56.94 | +1.44 | 美元/桶 |
Brent | 65.39 | +1.18 | 美元/桶 | |
PTA | 6338 | -20 | 元/吨 | |
MEG | 5153 | +9 | 元/吨 | |
郑棉 | 15180 | -135 | 元/吨 | |
郑棉纱 | 24395 | -190 | 元/吨 | |
原料 | 粘胶短纤 | 13400 | 0 | 元/吨 |
3128B皮棉 | 15512 | -1 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 8675 | 0 | 元/吨 | |
纱线 | 环锭R40S | 19700-20400 | 0 | 元/吨 |
环锭T32S | 13400-13700 | -50 | 元/吨 | |
环锭T/C 65/35 32S | 17700-18500 | -50 | 元/吨 | |
松筒T40S/2松筒 | 18500-19200 | 0 | 元/吨 | |
宏观新闻 | 1、关注地缘政治和鲍威尔国会听证,美股微跌,美债收益率上扬,百思买盘中涨超17%,特斯拉涨5% 2、沙特称减产将延续到下半年,EIA原油库存创7个月来最大单周降幅,美油涨超2% 3、美联储主席鲍威尔听证会:联储已制定缩表计划框架,预计很快公布;重申联储保持耐心,称未考虑提高通胀目标 4、中国央行:坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战 | |||
今日预测 | 纯涤纱:涤纶短纤成本端提振有限,而近期需求亦迟迟未见好转,市场出货存在一定压力,高端货源仍有一定价格下行压力;预计今日纯涤纱价格稳中偏弱。 | |||
涤棉纱:涤纶短纤市场仍有一定压力,棉花市场整体缓慢运作,但涤棉纱部分企业订单情况良好,原料库存充足下实际成本稳定,但目前市场不确定因素众多,预计涤棉纱企业仍会依据自身情况灵活销售,但多品种售价会继续维稳。 | ||||
人棉纱:人棉纱主流企业售价出现松动,加重业者看空预期,但尚有粘胶企业仍旧执行短约,因此价格调整意向不大,人棉纱部分型号纵然让价力度也或有限,市场继续等待3月份订单启动情况 | ||||
行业开工率 | ||||
行业 | 2月26日 | 2月27日 | 百分点变化 | |
粘胶短纤 | 85.01% | 83.6% | +1.41% | |
涤纶短纤 | 83.34% | 83.34% | 0% | |
纱线 | 72% | 72% | 0% | |
织机 | 64% | 65% | +1% | |
备注:涤纶短纤产能基数747.1万吨/年;粘胶短纤产能基数为496.5万吨/年。 | ||||














