| 产品名称 | 类别 | 3月22日 | 3月25日 | 涨跌 | 单位 |
| 原油 | WTI | 59.04 | 58.82 | -0.22 | 美元/桶 |
| 布伦特 | 67.03 | 67.21 | +0.18 | 美元/桶 | |
| PTA | CFR中国 | 845 | 845 | 0 | 美元/吨 |
| 乙二醇 | CFR中国 | 640 | 638 | -2 | 美元/吨 |
| PET | FOB东北亚 | 1100 | 1100 | 0 | 美元/吨 |
今日市场影响因素分析: 1. 原油:全球经济增速放缓拖累需求预期,但OPEC减产带来的利好氛围仍在,国际油价涨跌互现。WTI58.82跌0.22美元/桶;布伦特67.21涨0.18美元/桶。中国SC主力1905跌9.0至451.8元/桶。 2. 上游PTA:周一CFR中国收845美元/吨。 上游乙二醇:周一CFR中国跌2美元收638美元/吨。 | |||||
3. PET瓶片市场预测:双原料震荡整理,成本支撑尚可,下游聚酯开工高负荷,市场情绪有所提振。据预测分析今日瓶片市场价格或以整理为主,建议业内人士谨慎操作。 | |||||














