昨日(2019年5月27日)PX上涨22.58美元,且夜盘PTA期货继续走高,原料端的利好带动,昨日聚酯切片产销近200%,市场买涨心态浓厚,但下游终端市场订单并无明显好转,预计近期聚酯切片市场报盘继续稳势整理。
行业 | 产品 | 地区/单位 | 5月27日 | 涨跌值 | ||
原油 | WTI | 美元/桶 | —— | —— | ||
BRENT | 美元/桶 | 70.11 | +1.42 | |||
聚酯 | PX | CRF中国(美元/吨) | 896.25 | +22.58 | ||
PTA | 内盘华东 | 5620 | +70 | |||
MEG | 内盘华东 | 4335 | -30 | |||
切片 | 半光切片 | 6650 | -50 | |||
有光切片 | 6700 | -100 | ||||
要闻 | 1、中国4月工业企业利润同比下降3.7%,再现负增长 | |||||
2、财政部:1-4月国企利润同比增12.6%,房地产、建筑等增长较快 | ||||||
行业开工率 | ||||||
行业 | 5月24日 | 5月27日 | 变化 | |||
PTA | 88.55% | 86.72% | -1.83% | |||
聚酯 | 87.14% | 86.95% | -0.19% | |||
聚酯切片 | 84.84% | 84.84% | 0% | |||
织造 | 66.78% | 66.78% | 0% | |||















