品种 | 5月27日 | 5月28日 | 涨跌 | 单位 | 备注 | ||||
期货 | WTI | 58.63 | 59.14 | 0.51 | 美元/桶 | 结算 | |||
Brent | 68.69 | 70.11 | 0 | 美元/桶 | |||||
PTA | 5436 | 5448 | 12 | 元/吨 | |||||
MEG | 4505 | 4458 | -47 | 元/吨 | |||||
郑棉 | 13530 | 13645 | 115 | 元/吨 | |||||
郑棉纱 | 21860 | 22030 | 170 | 元/吨 | |||||
原料 | 粘胶短纤 | 11700 | 11700 | 0 | 元/吨 | 收盘 | |||
3128B皮棉 | 14609 | 14596 | -12 | 元/吨 | |||||
涤纶短纤 | 7550 | 7525 | 0 | 元/吨 | |||||
纱线 | 环锭R40S | 18650 | 18450 | -200 | 元/吨 | ||||
环锭T32S | 12700 | 12400 | -300 | 元/吨 | |||||
环锭T/C 65/35 32S | 16750 | 16750 | 0 | 元/吨 | |||||
松筒T40S/2松筒 | 17600 | 17600 | 0 | 元/吨 | |||||
宏观新闻 | 1、国务院发布关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见; 2、中国移动副总简勤:上半年推出首批5G手机,明年降价至1000-2000元。 | ||||||||
今日预测 | 纯涤纱:中东局势带来的供应趋紧气氛仍在,OPEC减产有望延续至下半年,国际油价上涨,但全球经济及需求预期转弱抑制了涨幅。昨日PTA期货涨12到5448,现货价格涨20到5640;乙二醇期货跌47到4505,现货跌30到4305,聚合成本涨7到6264。近两日涤纶短纤市场产销尚可,但终端表现一般,下游补货操作仍显谨慎,涤纶短纤市场去库存进程缓慢,市场价格拉涨阻力较大。短期内供应商或积极出货为主,价格暂时趋稳盘整;纯涤纱昨日借势出货缓解库存压力,但淡季背景下下游买力有限,成交多以小单为主,纱企侧重出货市场内商谈空间较大,业内仍看空心态较多,预计纯涤纱市场稳中偏弱。(单位:元/吨) | ||||||||
涤棉纱市场交易表现较为平淡,交投节奏缓慢并刚需为主。短期来看下游市场需求难有明显好转,整体呈现淡季状态,涤棉纱以出货为重点,顺市操作。原料方面表现一般,难以为涤棉纱提供支撑力,短期产品价格货以稳为主,趋势依旧偏弱。 | |||||||||
人棉纱:月末粘胶短纤多数企业意向稳价,但人棉纱订单一般,机织用货源多数存在一定库存,加之业者对于6月份行情预期偏谨慎状态下,市场存在有单灵活商谈现象,因此人棉纱当前市场整体售价略显混乱,亦会牵制主流价格向下运行。。 | |||||||||
行业开工率 | |||||||||
行业 | 5月27日 | 5月28日 | 百分点变化 | ||||||
粘胶短纤 | 72.54% | 72.54% | 0% | ||||||
涤纶短纤 | 77.9% | 77.9% | 0% | ||||||
织机 | 66.78% | 66.78% | 0% | ||||||
备注:涤纶短纤产能基数747.1万吨/年;粘胶短纤产能基数为496.5万吨/年。 | |||||||||















