上周国际原油双双暴跌,PTA疲软运行且上涨乏力,周末聚酯切片价格暂稳,下游终端需求清淡,暂无新利好刺激其价格上涨。预计今日聚酯切片市场行情稳中盘整为主。
行业 | 产品 | 地区/单位 | 5月31日 | 涨跌值 | ||
原油 | WTI | 美元/桶 | 53.50 | -3.09 | ||
BRENT | 美元/桶 | 64.49 | -2.38 | |||
聚酯 | PX | CRF中国(美元/吨) | 853.67 | -23.66 | ||
PTA | 内盘华东 | 5595 | -50 | |||
MEG | 内盘华东 | 5355 | +20 | |||
切片 | 半光切片 | 6650 | 0 | |||
有光切片 | 6700 | 0 | ||||
要闻 | 1、美国贸易代表办公室:6月15日前运抵美国港口的中国商品维持10%税率 | |||||
2、中国对美部分进口商品加征关税于6月1日正式实施 | ||||||
行业开工率 | ||||||
行业 | 5月30日 | 5月31日 | 变化 | |||
PTA | 86.72% | 86.72% | 0% | |||
聚酯 | 86.81% | 86.89% | +0.08% | |||
聚酯切片 | 84.84% | 84.84% | 0% | |||
织造 | 62.43% | 62.43% | 0% | |||















