品种 | 5月30日 | 5月31日 | 涨跌 | 单位 | 备注 | ||||
期货 | WTI | 56.59 | 53.5 | -3.09 | 美元/桶 | 结算 | |||
Brent | 66.87 | 64.49 | -2.38 | 美元/桶 | |||||
PTA | 5398 | 5282 | -116 | 元/吨 | |||||
MEG | 4485 | 4492 | +7 | 元/吨 | |||||
郑棉 | 13460 | 13400 | -60 | 元/吨 | |||||
郑棉纱 | 21680 | 21685 | 5 | 元/吨 | |||||
原料 | 粘胶短纤 | 11600 | 11600 | 0 | 元/吨 | 收盘 | |||
3128B皮棉 | 14581 | 14581 | 0 | 元/吨 | |||||
涤纶短纤 | 7525 | 7525 | 0 | 元/吨 | |||||
纱线 | 环锭R40S | 18250 | 18250 | 0 | 元/吨 | ||||
环锭T32S | 12150 | 12150 | 0 | 元/吨 | |||||
环锭T/C 65/35 32S | 16750 | 16750 | 0 | 元/吨 | |||||
松筒T40S/2松筒 | 17600 | 17600 | 0 | 元/吨 | |||||
宏观新闻 | 1、国新办发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书;人民日报钟声:磋商严重受挫,责任完全在美方; 2、美国贸易代表办公室:6月15日前运抵美国港口的中国商品维持10%税率; 3、中国对美部分进口商品加征关税于6月1日正式实施; 4、美国宣布将对印度出口至美国的近2,000种商品取消免关税待遇。 | ||||||||
今日预测 | 纯涤纱:出于对全球贸易风险担忧的加重,国际原油期货连续两日暴跌,PX价格也下跌23.66美元,PTA、乙二醇期货夜盘震荡下滑,聚酯成本面缺乏支撑;而涤纶短纤市场去库存进程缓慢,涤纶短纤市场再度步入下滑通道。纯涤纱下游纺企整体需求依旧偏弱,6月淡季避险心态下,纯涤纱让利换量缓解累库压力,因此预计纯涤纱市场重心或继续下移。(单位:元/吨) | ||||||||
涤棉纱:宏观消息方便依旧存在忧虑,建议业者谨慎、顺市为主。北方山东、河北等地面临麦收,或有企业因此停产放假,预计本周市场涤棉纱价格将出现局部挺价现象,但整体市场仍无强劲支撑出现,弱势下行预期依旧不变。 | |||||||||
人棉纱:6月1日,部分商品开始加征关税,业者对后市预期谨慎,周末人棉纱主流大厂售价仍继续下滑,预计本周各地纺纱企业价格重心依旧存在回落可能。 | |||||||||
行业开工率 | |||||||||
行业 | 5月24日 | 5月31日 | 百分点变化 | ||||||
粘胶短纤 | 72.54% | 74.34% | +2.37% | ||||||
涤纶短纤 | 77.9% | 77.44% | -0.46% | ||||||
织机 | 66.78% | 62.43% | -4.35% | ||||||
备注:涤纶短纤产能基数762.1万吨/年;粘胶短纤产能基数为496.5万吨/年。 | |||||||||















