品种 | 6月3日 | 6月4日 | 涨跌 | 单位 | 备注 | ||||
期货 | WTI | 53.25 | 53.48 | +0.23 | 美元/桶 | 结算 | |||
Brent | 61.28 | 61.97 | +0.69 | 美元/桶 | |||||
PTA | 5190 | 5186 | -4 | 元/吨 | |||||
MEG | 4415 | 4445 | +30 | 元/吨 | |||||
郑棉 | 12965 | 13175 | +210 | 元/吨 | |||||
郑棉纱 | 21095 | 21135 | +40 | 元/吨 | |||||
原料 | 粘胶短纤 | 11600 | 11550 | -50 | 元/吨 | 收盘 | |||
3128B皮棉 | 14519 | 14423 | -96 | 元/吨 | |||||
涤纶短纤 | 7300 | 7200 | -100 | 元/吨 | |||||
纱线 | 环锭R40S | 18250 | 18250 | 0 | 元/吨 | ||||
环锭T32S | 12100 | 12000 | -100 | 元/吨 | |||||
环锭T/C 65/35 32S | 16500 | 16500 | 0 | 元/吨 | |||||
松筒T40S/2松筒 | 17600 | 17100 | -500 | 元/吨 | |||||
宏观新闻 | 1、国家发展改革委召开稀土行业专家座谈会,研究推动稀土产业高质量发展; 2、外交部提醒赴美中国公民和在美中资机构提高安全意识; 3、财政部开展医药行业会计信息质量检查,77家药企进入名单。 | ||||||||
今日预测 | 纯涤纱:美联储暗示不排除降息可能性,美国股市反弹提振市场气氛,国际油价上涨。PTA期货跌4到5186,现货价格涨30到5470;乙二醇期货涨30到4415,现货涨30到4315,聚合成本较上一交易日上升35.7到6122。聚酯原料端双料窄幅反弹,但涤纶短纤产销持续偏弱累库压力较大,竞价之下市场价格仍延续下行趋势;目前纯涤纱下游短期内无转暖迹象,纱企多持让价换量策略缓解库存压力,然促销效果不佳,行情难有起色,多以下行为主。(单位:元/吨) | ||||||||
涤棉纱:涤短市场仍缺乏提振,出货压力下,供应商仍将延续让利出货的模式。涤棉纱需求面无好转,虽局部停产增加,但对于整体市场影响或不大。国内企业依旧面临累库、新单不畅的现状,而前期库存的高价原料为企业带来更大的压力。短期市场氛围难能好转,建议企业顺市操作,在产、高库存厂家跟紧价格调整步伐。 | |||||||||
人棉纱:粘胶短纤市场混乱局面未改,下游接盘谨慎,人棉纱及粘胶短纤部分企业高库存压力难以缓解,大部分纱企让价换量货扩大优惠,侧重出货下商谈空间较大市场整体售价略显混乱,人棉纱价格重心仍或继续下滑。 | |||||||||
行业开工率 | |||||||||
行业 | 6月3日 | 6月4日 | 百分点变化 | ||||||
粘胶短纤 | 74.34% | 74.02% | -0.32% | ||||||
涤纶短纤 | 77.44% | 76.13% | -1.31% | ||||||
织机 | 62.43% | 62.43% | 0% | ||||||
备注:涤纶短纤产能基数762.1万吨/年;粘胶短纤产能基数为496.5万吨/年。 | |||||||||














