PTA装置的检修在一定程度上抑制了PTA的跌势,短期内呈现偏弱震荡格局。切片下游生产企业及贸易商订单稀少,前期备货还未消化完毕,预计今日聚酯切片市场行情将盘整趋弱为主。
行业 | 产品 | 地区/单位 | 6月4日 | 涨跌值 | ||
原油 | WTI | 美元/桶 | 53.48 | +0.23 | ||
BRENT | 美元/桶 | 61.97 | +0.69 | |||
聚酯 | PX | CRF中国(美元/吨) | 805.67 | -9.16 | ||
PTA | 内盘华东 | 5470 | +30 | |||
MEG | 内盘华东 | 4315 | +30 | |||
切片 | 半光切片 | 6500 | -100 | |||
有光切片 | 6600 | -50 | ||||
要闻 | 1、财政部开展医药行业会计信息质量检查,77家药企进入名单 | |||||
2、外交部提醒赴美中国公民和在美中资机构提高安全意识 | ||||||
行业开工率 | ||||||
行业 | 6月3日 | 6月4日 | 变化 | |||
PTA | 86.72% | 79.66% | -7.06% | |||
聚酯 | 87.75% | 87.51% | -0.24% | |||
聚酯切片 | 84.84% | 84.84% | 0% | |||
织造 | 62.43% | 62.43% | 0% | |||















