上周PTA工厂检修消息频频传出,因消息面利好因素,PTA价格得到一定程度提振。周末聚酯产品产销较好,切片库存得到进一步释放,但因终端需求仍未回暖,下游前期备货的库存仍未消化,预计短期内切片行情稳中震荡走势。
行业 | 产品 | 地区/单位 | 6月14日 | 涨跌值 | ||
原油 | WTI | 美元/桶 | 52.51 | +0.23 | ||
BRENT | 美元/桶 | 62.01 | +0.70 | |||
聚酯 | PX | CRF中国(美元/吨) | 822.33 | -9.34 | ||
PTA | 内盘华东 | 5578 | +93 | |||
MEG | 内盘华东 | 4275 | -30 | |||
切片 | 半光切片 | 6600 | 0 | |||
有光切片 | 6650 | 0 | ||||
要闻 | 1、中国移动公布核心网5G大单 华为中兴爱立信等中标 | |||||
2、2万亿元减税降费效应显现 财政收入增速或保持低位增长 | ||||||
行业开工率 | ||||||
行业 | 6月13日 | 6月14日 | 变化 | |||
PTA | 84% | 77.93% | -6.07% | |||
聚酯 | 88.87% | 88.87% | 0 | |||
聚酯切片 | 86.82% | 86.82% | 0 | |||
织造 | 86.82% | 86.82% | 0 | |||















