品种 | 6月13日 | 6月14日 | 涨跌 | 单位 | 备注 | ||||
期货 | WTI | 52.28 | 52.51 | +0.23 | 美元/桶 | 结算 | |||
Brent | 61.31 | 62.01 | +0.7 | 美元/桶 | |||||
PTA | 5170 | 5234 | +64 | 元/吨 | |||||
MEG | 4376 | 4370 | -6 | 元/吨 | |||||
郑棉 | 13545 | 13425 | -120 | 元/吨 | |||||
郑棉纱 | 21450 | 21310 | -140 | 元/吨 | |||||
原料 | 粘胶短纤 | 11350 | 11200 | -150 | 元/吨 | 收盘 | |||
3128B皮棉 | 14019 | 14062 | +43 | 元/吨 | |||||
涤纶短纤 | 7200 | 7250 | 50 | 元/吨 | |||||
纱线 | 环锭R40S | 18050 | 17800 | -250 | 元/吨 | ||||
环锭T32S | 11900 | 11900 | 0 | 元/吨 | |||||
环锭T/C 65/35 32S | 16450 | 16450 | 0 | 元/吨 | |||||
松筒T40S/2松筒 | 16500 | 16500 | 0 | 元/吨 | |||||
宏观新闻 | 1、中国移动公布核心网5G大单华为、中兴、爱立信等中标; 2、2万亿元减税降费效应显现 财政收入增速或保持低位增长; 3、财政部:前5月个人所得税收入同比下降30.7%; 4、5月份社会消费品零售总额增长8.6%。 | ||||||||
今日预测 | 纯涤纱:地缘紧张气氛及OPEC有望减产的消息在一定程度上支撑油价,目前涤纶短纤企业本身库存较低,加之亏损延续下,上周五及周末部分短纤企业窄幅上调报价,但由于下游多于前期备货,短期内继续追高意愿不强,市场实际上涨空间受到限制。纯涤纱后道仍显需求不足,纱企产销持续低迷,库存压力下多侧重出货,原料的窄幅波动对纯涤纱价格影响不大,预计纯涤纱或偏稳整理,但不排除大单竞价下存在低价。 | ||||||||
涤棉纱:原料方面价格上涨犹豫,短期无强劲指引出现,若双原料价格坚挺,涤棉纱价格周内将以稳为主,继续下行空间有限。关注3000亿落地前后市场对后期出口订单的预期及应对。 | |||||||||
人棉纱:粘胶短纤行业开机率存在继续降低预期,市场预期其继续下跌空间收窄,同时涡流纺人棉纱企业意向挺价,当前局部对于人棉纱拿货积极性已略有增加,但周内仍需关注环锭、赛络等品种人棉纱交易情况,预计人棉纱继续回落力度已逐步放缓。 | |||||||||
行业开工率 | |||||||||
行业 | 6月13日 | 6月14日 | 百分点变化 | ||||||
粘胶短纤 | 76.29% | 69.55% | -6.47 | ||||||
涤纶短纤 | 77.64% | 77.64% | 0 | ||||||
织机 | 59.7% | 57.4% | -0.23 | ||||||
备注:涤纶短纤产能基数762.1万吨/年;粘胶短纤产能基数为496.5万吨/年。 | |||||||||















