品种 | 7月24日 | 7月25日 | 涨跌 | 单位 | 备注 | ||
期货 | WTI | 55.88 | 56.02 | +0.14 | 美元/桶 | 结算 | |
Brent | 63.18 | 63.39 | +0.21 | 美元/桶 | |||
PTA | 5406 | 5334 | -72 | 元/吨 | |||
MEG | 4429 | 4445 | +16 | 元/吨 | |||
郑棉 | 13255 | 13255 | 0 | 元/吨 | |||
郑棉纱 | 21415 | 21450 | +35 | 元/吨 | |||
原料 | 粘胶短纤 | 12000 | 11950 | -50 | 元/吨 | 收盘 | |
3128B皮棉 | 14061 | 14061 | 0 | 元/吨 | |||
涤纶短纤 | 7800 | 7800 | 0 | 元/吨 | |||
纱线 | 环锭R40S | 18000 | 18000 | 0 | 元/吨 | ||
环锭T32S | 12300 | 12300 | 0 | 元/吨 | |||
环锭T/C 65/35 32S | 16800 | 16700 | -100 | 元/吨 | |||
环锭T/R 65/35 32S | 16000 | 16000 | 0 | 元/吨 | |||
松筒T40S/2松筒 | 18000 | 18000 | 0 | 元/吨 | |||
宏观新闻 | 1、欧元兑美元开盘持稳,隔夜对欧洲央行的政策决议反应较大; 2、金价下跌近1%至一周低位,此前美国发布的经济数据强劲; 3、商务部:第十二轮中美经贸磋商将于30日在上海举行; | ||||||
今日预测 | 纯涤纱:纺织行业疲弱的态势暂不可逆,在需求不佳、回款缓慢、库存渐起的境地中,业内对PTA仍存在看空预期,原料端缺乏支撑,淡季避险心态下侧重出货,纯涤纱线企业宜根据自身产销灵活操作,市场竞价下成交价格重心仍持续下移。 | ||||||
涤棉纱:宏观经济增速步调放缓,较难给予纺织行业应有的扶助,纱线企业只能通过去产能、降成本等措施来保障在淡季中的续航能力。预计在供给失衡的状态下,双料跌势不止,或继续拖累涤棉纱市场走跌。 | |||||||
涤粘纱:终端织造方面表现平淡,后续难有亮眼表现,因而涤粘纱产品在需求方面难寻支撑。双原料中期看均有风险,涤粘纱下行走势或已成定局。 | |||||||
人棉纱:人棉纱亦伴随着短约订单的执行,部分企业库存已增至7天附近,较多半个月左右。粘胶短纤及人棉纱自6月下旬上涨期间,人棉布基本弱稳甚至下滑,月末在承接订单情况下对于纱线买盘压价情绪浓厚,亦或倒逼人棉纱价格逐步跌回至6月下旬状态。 | |||||||
行业开工率 | |||||||
行业 | 7月24日 | 7月25日 | 百分点变化 | ||||
粘胶短纤 | 78.08% | 78.08% | 0 | ||||
涤纶短纤 | 83.70% | 83.70% | 0 | ||||
织机 | 52.17% | 52.73% | 0.56 | ||||
备注:涤纶短纤产能基数762.1万吨/年;粘胶短纤产能基数为496.5万吨/年。 | |||||||














