品种 | 9月10日 | 9月11日 | 涨跌 | 单位 | 备注 | ||
期货 | WTI | 57.4 | 55.75 | -1.65 | 美元/桶 | 结算 | |
Brent | 62.38 | 60.81 | -1.57 | 美元/桶 | |||
PTA | 5190 | 5122 | -68 | 元/吨 | |||
MEG | 4746 | 4780 | +34 | 元/吨 | |||
郑棉 | 12940 | 12975 | +35 | 元/吨 | |||
郑棉纱 | 21110 | 21100 | -10 | 元/吨 | |||
原料 | 粘胶短纤 | 10750 | 10750 | 0 | 元/吨 | 收盘 | |
3128B皮棉 | 13017 | 13028 | +11 | 元/吨 | |||
涤纶短纤 | 7250 | 7250 | 0 | 元/吨 | |||
纱线 | 环锭R40S | 16800 | 16800 | 0 | 元/吨 | ||
环锭T32S | 11750 | 11750 | 0 | 元/吨 | |||
环锭T/C 65/35 32S | 15900 | 15900 | 0 | 元/吨 | |||
环锭T/R 65/35 32S | 14600 | 14600 | 0 | 元/吨 | |||
松筒T40S/2松筒 | 16600 | 16600 | 0 | 元/吨 | |||
宏观新闻 | 1、美总统称美联储应该把利率降至零; 2、美国考虑放宽对伊朗的制裁隔夜油价跌超3%; 3、苏格兰法院推翻此前裁定宣布英首相约翰逊暂停议会违法; 4、欧佩克8月原油产量增加13.6万桶/日突显继续减产的需要; 5、美国EIA原油库存大减691. 2万桶 跌至2018年10月以来新低; 6、芝商所将于10月14日推出新的上海黄金期货合约; 7、易会满重磅发文阐明下一步六大工作思路; 8、国务院公布第一批对美加征关税商品第一次排除清单; 9、港交所宣布向伦交所提出收购交易定价溢价近23%; 10、华为拟在境内首次发债第一期发行规模为30亿元; | ||||||
今日预测 | 纯涤纱:PTA期货弱势下探,拖累整体成交气氛。纯涤纱走货尚可,然现金流较低,下跌空间不大,侧重出货下市场报盘维稳或存在优惠扩大。 | ||||||
涤棉纱:在需求端与成本面的博弈间,难寻实际利好回补纱线市场,纺企意向在保利基础上放量出货,然织造企业在窘迫的环境中备货意向缺失。预计短期市场涨势不显,或继续弱稳运行,关注双料动态。 | |||||||
涤粘纱:纱线企业对于中秋放假意向不强,多以维持正常运行为主。短期市场在成本端以及需求端无明确指引,行情整体看稳。 | |||||||
人棉纱:目前粘胶短纤主流企业签单顺利,而高端大型工厂以主流价销售的状态亦缓解部分市场情绪,近期粘胶短纤企业或选择执行订单发货为主,价格方面或稳中略显坚挺,但人棉纱销售启动情况一般,部分价格或存在上移现象,但恐缺乏成交量支撑。 | |||||||
行业开工率 | |||||||
行业 | 9月10日 | 9月11日 | 变化 | ||||
粘胶短纤 | 80.65% | 80.65% | 0% | ||||
涤纶短纤 | 83.51% | 83.51% | 0% | ||||
织机 | 67.00% | 67.00% | 0% | ||||
备注:涤纶短纤产能基数782.1万吨/年;粘胶短纤产能基数为494万吨/年。 | |||||||















