品种 | 9月16日 | 9月17日 | 涨跌 | 单位 | 备注 | ||
期货 | WTI | 62.9 | 59.34 | -3.56 | 美元/桶 | 结算 | |
Brent | 69.02 | 64.55 | -4.47 | 美元/桶 | |||
PTA | 5270 | 5386 | +116 | 元/吨 | |||
MEG | 4993 | 5322 | +329 | 元/吨 | |||
郑棉 | 13070 | 13070 | 0 | 元/吨 | |||
郑棉纱 | 21310 | 21235 | -75 | 元/吨 | |||
原料 | 粘胶短纤 | 10800 | 10900 | +100 | 元/吨 | 收盘 | |
3128B皮棉 | 13061 | 13146 | +85 | 元/吨 | |||
涤纶短纤 | 7500 | 7650 | +150 | 元/吨 | |||
纱线 | 环锭R40S | 16800 | 16800 | 0 | 元/吨 | ||
环锭T32S | 12000 | 12100 | +100 | 元/吨 | |||
环锭T/C 65/35 32S | 15900 | 15900 | 0 | 元/吨 | |||
环锭T/R 65/35 32S | 14600 | 14600 | 0 | 元/吨 | |||
松筒T40S/2松筒 | 16800 | 16800 | 0 | 元/吨 | |||
宏观新闻 | 1、沙特石油产量恢复迅速油价大跌6%; 2、美国考虑对伊朗实施多边制裁; 3、美国可能不会使用战略石油储备; 4、美国上周API原油库存意外增加59.2万桶; 5、韩国正式将日本移出出口白名单; 6、日本和中国7月位列美债最多海外持有地前二名; 7、国务院促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展; 8、习近平在郑州考察制造业企业发展和黄河生态保护; 9、发改委建立健全企业家参与涉企政策制定机制; 10、廖岷将应邀率团赴美举行中美经贸问题副部级磋商; | ||||||
今日预测 | 纯涤纱:国际原油市场供应风险忧虑缓解,油价暴跌,受此拖累,夜盘PTA、乙二醇整体弱势运行,成本端缺乏支撑。昨天下游对纯涤纱价格上涨抵触情绪较高,订单明显减少,原料端频繁波动,避险情绪下谨慎观市,预计纯涤纱市场价格稳中偏弱。 | ||||||
涤棉纱:尽管双料走势偏强,但随着利好消息面逐渐消化,考虑到需求端放量缓慢,部分纱线企业操作仍较谨慎。预计短期迫于成本压力,市场价格稳中有涨,关注经贸磋商事宜,纺企伺机而动以规避风险。 | |||||||
涤粘纱:在成本支撑下,短期涤粘纱线易强难弱,预计明日未涨环锭型号将有跟涨可能,仍需要关注需求跟进情况。涡流纺或仍以成交为主,价格上行可能性不大。 | |||||||
人棉纱:粘胶短纤新单交易相对平淡而价格基本维稳,业者关注粘胶短纤周内价格继续上移力度,持稳状态或难建立市场信心,人棉纱当前部分区间低价成交有所反应,但多数品种处于主流价格状态下反应交易启动并不明显,日产销率依旧难以做平,工厂更多侧重据此顺价出货为主,价格方面或难出现明显上移。 | |||||||
行业开工率 | |||||||
行业 | 9月16日 | 9月17日 | 变化 | ||||
粘胶短纤 | 80.65% | 79.78% | -0.87% | ||||
涤纶短纤 | 83.51% | 83.51% | 0% | ||||
织机 | 67.00% | 67.00% | 0% | ||||
备注:涤纶短纤产能基数782.1万吨/年;粘胶短纤产能基数为494万吨/年。 | |||||||















