11月13日浙江钱清市场涤棉纱价格行情
| 产品名称 | 配比 | 纱支(s) | 纺纱工艺 | 品质 | 产地 | 价格(元/吨) | 报价日期 | 专业市场 |
| 涤棉纱 | T/C 65/35 | 21s | 上/一 | 上海农穗 | 15500 | 2019.11.13 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 涤棉纱 | T/C 50/50 | 30s | 上/一 | 石家庄合兴 | 16500 | 2019.11.13 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 涤棉纱 | T/C 65/35 | 32s | 上/一 | 上海农穗 | 16000 | 2019.11.13 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 涤棉纱 | T/C 65/35 | 32s | 上/一 | 江苏博洋 | 16200 | 2019.11.13 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 涤棉纱 | T/C 90/10 | 45s | 上/一 | 哈尔滨巴彦 | 15700 | 2019.11.13 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 涤棉纱 | T/C 80/20 | 45s | 上/一 | 晋州海虹 | 16200 | 2019.11.13 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 涤棉纱 | T/C 65/35 | 45s | 上/一 | 晋州海虹 | 17300 | 2019.11.13 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 涤棉纱 | T/C 65/35 | 45s | 上/一 | 石家庄合兴 | 17200 | 2019.11.13 | 钱清轻纺原料市场 | |
| 涤棉纱 | T/C 65/35 | 32S | 国产 | 15950 | 2019.11.13 | 钱清轻纺原料市场 |















