生产厂家 | 规格 | 价格(元/吨) | 备注 |
棉短绒 | 混道绒 | 5500 | 市场参考价 |
棉短绒 | 随机绒 | 6500 | 市场较高报价 |
棉短绒 | 混道绒 | 4500 | 市场较低自提价 |
棉短绒 | 混道绒 | 5000-5500 | 一般送到厂价 |
棉短绒 | 混道绒 | 5000-5500 | 山东市场自提价 |
棉短绒 | 二道绒 | 6500-7500 | 山东市场较高送到价 |
棉短绒 | 混道绒 | 6000-6200 | 江苏市场送到价 |
棉短绒 | 混道绒 | 5000-5500 | 河北市场自提价 |
棉短绒 | 二道绒 | 5000-5500 | 新疆南疆自提价 |
棉短绒 | 二道绒 | 5200-5500 | 新疆北疆送到价 |
棉短绒 | 混道绒 | 4500-5000 | 新疆地区较差品质短绒自提价 |
棉短绒 | 混道绒 | 4500-5000 | 河南市场自提价 |
棉短绒 | 混道绒 | 4500-5000 | 安徽市场提货价 |
棉短绒 | 混道绒 | 4500-5200 | 湖北市场自提价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1610美元/吨(CIF) | CCF溶解浆价格指数 |
进口木浆 | 短丝级 | 1600美元/吨 | 最近已知成交价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1600-1666美元/吨 | 8月市场成交价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1650美元/吨 | 9月较高价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1550美元/吨 | 9月较低价 |
进口木浆 | 长丝级 | 1650美元/吨 | 9月份加拿大木浆合同报价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1100美元/吨 | 9月份加拿大改性浆参考价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1650美元/吨 | 9月份美国木浆参考价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1700美元/吨 | 9月份巴西木浆参考价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1600美元/吨 | 9月份印尼木浆参考价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1650美元/吨 | 9月份瑞典木浆参考价 |
国产木浆 | 短丝级 | 11000元/吨 | 晨鸣纸业报价 |
国产木浆 | 短丝级 | 11000元/吨 | 白麓纸业报价 |
国产木浆 | 短丝级 | 11000元/吨 | 福建南纸报价 |
报关价格 | - | - | - |
进口木浆 | 化纤级 | 2097美元/吨 | 7月份报关均价 |
进口木浆 | 化纤级 | 2006-2658美元/吨 | 7月份巴西木浆报关价 |
进口木浆 | 化纤级 | 1600美元/吨 | 7月份印尼木浆报关价 |
进口木浆 | 化纤级 | 1944-2400美元/吨 | 7月份加拿大木浆报关价 |
进口木浆 | 短丝级 | 2307-2708美元/吨 | 7月份瑞典木浆报关价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1411-2101美元/吨 | 7月份南非木浆报关价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1700-2150美元/吨 | 7月份俄罗斯木浆报关价 |
进口木浆 | 短丝级 | 2680美元/吨 | 7月份西班牙木浆报关价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1856-2470美元/吨 | 7月份美国木浆报关价 |
国产棉浆粕 | - | - | - |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 11950 | 市场主流报价 |
竹浆 | 短丝级 | 10500 | 市场主流意向价 |
纸改浆 | 短丝级 | 10400 | 市场主流意向价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 12500 | 9月浆粕协会参考价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 12000 | 9月新疆地区参考价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 12500 | 9月市场较高报价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 11800 | 9月内地市场较低成交价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 11500 | 9月新疆市场较低成交价 |
阿克苏金疆 | 短丝级 | 12500 | 9月市场报价 |
阿克苏金疆 | 短丝级 | 12000 | 9月疆内价格 |
新疆泰昌棉浆粕 | 短丝级 | 12000 | 9月出厂报价 |
玛纳斯祥云 | 短丝级 | 12000 | 9月出厂报价 |
新疆银鹰棉浆粕 | 短丝级 | 12000 | 9月市场报价 |
高密棉浆粕 | 短丝级 | 12500 | 9月市场报价 |
山东恒联棉浆粕 | 短丝级 | 12000-12500 | 9月市场报价 |
河北吉藁 | 短丝级 | 12000-12500 | 9月市场报价 |
海洋集团(河南威尔特工厂) | 短丝级 | 12000-12500 | 9月市场报价 |
海洋集团(镇江万发工厂) | 短丝级 | 12000-12500 | 9月市场报价 |
宜宾长毅棉浆粕 | 短丝级 | 12800 | 9月企业报价 |
宜宾长毅棉浆粕 | 长丝级 | 15000 | 9月企业报价 |
宜宾长毅 | 短丝级木浆 | 11500 | 9月市场报价 |
宜宾长毅 | 专用浆 | 11300 | 9月市场报价 |















