品种 | 规格 | 颜色 | 价格 | 生产厂家 | 交易市场 | 备注 |
再生长丝 | 再生POY150D/96F | | 12000-12500 | 江浙主流报价 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生长丝 | 再生POY150D/96F | | 12250 | 宁波安邦(振邦) | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生长丝 | 再生POY150D/96F | | 12200-12300 | 慈溪华顺 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生长丝 | 再生POY150D/96F | | 12400 | 慈溪三泰 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生长丝 | 再生POY150D/96F | | 12400 | 慈溪世贸 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生长丝 | 再生POY150D/96F | | 11600 | 宁波森特 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生长丝 | 再生POY150D/96F | | 12500 | 江苏菲霖 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生长丝 | 再生POY100D | | 封盘 | 江苏菲霖 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生普纤 | 1.5D高强低伸仿大化 | 本白 | 11700-11800 | 江浙主流报价 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生普纤 | 1.5D仿大化 | 本白 | 11000-11200 | 江浙主流报价 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生普纤 | 1.5D中化 | 本白 | 10700-10800 | 江浙主流报价 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生普纤 | 2-4.5D无纺专用棉 | | 13000 | 杭州贝斯特 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生普纤 | 2-4.5D仿大化无纺专用棉 | | 13600 | 杭州贝斯特 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生普纤 | 0.8D普纤(仿羽绒用) | | 13700-13900 | 杭州贝斯特 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生普纤 | 0.9D普纤(仿羽绒用) | | 13000 | 杭州贝斯特 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生普纤 | 1.2D普纤(仿羽绒用) | | 12800 | 杭州贝斯特 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生普纤 | 1.5D高强低伸仿大化 | 白色 | 11800 | 宁波安邦(振邦) | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生普纤 | 1.5D仿大化 | | 10100-10200 | 江苏金雪 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生普纤 | 6D普纤 | | 12100 | 浙江安顺 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生普纤 | (2.5-15)D特级纤维 | 本白 | 13000 | 浙江安顺 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生普纤 | (2.5-18)D鞋材、车饰用 | 黑色 | 12700 | 浙江安顺 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生普纤 | (2.5-15)D磷系列永久性阻燃纤维 | | 21500 | 浙江安顺 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生普纤 | 1.5D高强低伸仿大化 | | 12000 | 宁波舜象 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生普纤 | 1.5D-3D普纤 | | 10200-10500 | 广东双雄 | 福建省场 | 不含税价 |
再生普纤 | 1.5D高强低伸仿大化 | | 11800 | 江苏江南 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生普纤 | 1.5D小化纤 | | 10400 | 江苏江南 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生普纤 | 1.5D中化纤 | | 11100 | 江苏江南 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生普纤 | 2.5D本白普纤 | | 11200 | 江苏江南 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生普纤 | 1.5D高强低伸仿大化 | | 10900 | 河北金怡 | 华北市场 | 出厂含税价 |
再生普纤 | 1.5D仿大化 | | 12000 | 张家港安顺 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生普纤 | 1.5D黑丝 | 黑色 | 10000 | 张家港安顺 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生普纤 | 1.5D中化纤 | 本白 | 11300 | 张家港安顺 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
再生普纤 | 1.5D高强低伸仿大化 | 本白 | 12300 | 张家港炬德 | 江浙市场 | 出厂含税价 |














