生产厂家 | 规格 | 价格(元/吨) | 备注 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 8550 | 市场主流成交价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 8000 | 12月浆粕协会参考价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 8500 | 12月新疆地区参考价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 9000 | 12月市场较高报价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 8500 | 12月内地市场较低成交价 |
国产棉浆粕 | 短丝级 | 8300 | 12月新疆市场较低成交价 |
阿克苏金疆 | 短丝级 | 9000 | 12月市场报价 |
阿克苏金疆 | 短丝级 | 8500 | 12月疆内价格 |
新疆泰昌棉浆粕 | 短丝级 | 8000 | 12月出厂报价 |
玛纳斯祥云 | 短丝级 | 8500 | 12月出厂报价 |
新疆银鹰棉浆粕 | 短丝级 | 8500-9000 | 12月市场报价 |
山东恒联棉浆粕 | 短丝级 | 8800-9000 | 12月市场报价 |
海洋集团(河南威尔特工厂) | 短丝级 | 8000 | 12月市场报价 |
海洋集团(镇江万发工厂) | 短丝级 | 8800 | 12月市场报价 |
木浆现货 | 短丝级 | 1120美金/吨 | 市场主流意向价 |
竹浆 | 短丝级 | 7500 | 市场主流意向价 |
纸改浆 | 短丝级 | 6500 | 市场主流意向价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1100美元/吨(CIF) | 12月较高价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1000美元/吨 | 12月较低价 |
进口木浆 | 短丝级 | 860-900美元/吨 | 12月份美国改性浆参考价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1120-1150美元/吨 | 12月份美国木浆参考价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1250美元/吨 | 12月份瑞典木浆参考价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1100美元/吨 | 12月份俄罗斯木浆参考价 |
国产木浆 | 短丝级 | 8300元/吨 | 晨鸣纸业市场价 |
国产木浆 | 短丝级 | 8300元/吨 | 白麓纸业市场价 |
进口木浆 | 化纤级 | 1534美元/吨 | 10月份报关均价 |
进口木浆 | 化纤级 | 1585-1962美元/吨 | 10月份巴西木浆报关价 |
进口木浆 | 化纤级 | 1525-1570美元/吨 | 10月份印尼木浆报关价 |
进口木浆 | 化纤级 | 1351-1605美元/吨 | 10月份加拿大木浆报关价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1404-1805美元/吨 | 10月份瑞典木浆报关价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1123-1325美元/吨 | 10月份南非木浆报关价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1250-1640美元/吨 | 10月份俄罗斯木浆报关价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1800美元/吨 | 10月份西班牙木浆报关价 |
进口木浆 | 短丝级 | 1000-1745美元/吨 | 10月份美国木浆报关价 |















