一周来濮院市场成交量持续回落,而毛腈冰岛纱市场呈挟量走动,而国毛精纺纱品种价格开始出现下调。从整个市场成交量看,毛衫市场淡市特征显现,下游毛纱需求减缓,预计下周成交量仍将有缩量态势,市场整体价格行情估计以调整为主。
| 品名及规格 | 价格(元/吨) | 一周涨跌 |
| 32支全澳毛无结纱 | 80200 | 0 |
| 52支全澳毛腈无结纱30/70 | 63200 | 0 |
| 42支全澳毛无结纱 | 81500 | 0 |
| 48支全澳毛无结纱 | 82100-82700 | 0 |
| 20.5支全毛精纺纱 | 43100-44300 | 0 |
| 32支全毛精纺纱 | 47100-49700 | 0 |
| 48支澳腈无结纱30/70 | 53200 | 0 |
| 42支国毛精纺纱 | 56000-66000 | -200 |
| 24支国毛精纺纱 | 48500 | -200 |
| 42支混纺毛腈纱70/30 | 46600-49500 | 0 |
| 42支混纺澳毛腈纱30/70 | 47200 | 0 |
| 仿兔毛冰岛纱1.8Nm/1 20N/80A | 32600 | 0 |
| 36支双股闪光仿兔毛 | 39100 | 0 |
| 28支仿羊绒 | 29800 | 0 |
| 36支双股仿羊绒 | 31200 | 0 |
| 各色牦牛纱 | 21300-31000 | 0 |
| 16支各色混纺羊仔纱 | 22200-26300 | 0 |
| 16支兔羊毛纱80/20 | 91000 | -300 |
| 16支兔羊毛纱50/50 | 71600 | -300 |
| 各色羊仔纱 | 23400-24500 | 0 |
| 10.5支仿兔毛纱 | 28200 | 0 |
| 32支膨体纱 | 29500 | 0 |
| 32支全腈双股纱 | 28100 | 0 |
| 42支全腈双股纱 | 28400 | 0 |
| 48支全腈双股纱 | 29200 | 0 |
| 32支全腈单股纱 | 27400 | 0 |
| 42支全腈单股纱 | 28100 | 0 |
| 14支单股涤纶有色纱 | 13900-15700 | -200 |
| 16支单股涤纶有色纱 | 14700-15300 | -300 |
| 48支涤纶股纱 | 15700-16300 | -300 |
| 20/70氨纶锦纶包复丝 | 39900 | -200 |
| 15支圈圈纱(无光) | 33100-34500 | 0 |
| 丙纶FDY300D | 14400 | 0 |
| 210D/36F锦纶-6FDY | 25900 | -400 |
| 腈纶曲珠纱 | 28800-30100 | 0 |
| 人造高弹棉 | 22600-23300 | 0 |
| 全腈粘腈雪尼尔 | 31000-35100 | 0 |
| 冰麻 | 34400-35200 | 0 |
| 各种马海毛 | 28800-63600 | 0 |
| 各支数粘腈R/A | 29900 | 0 |















