国内再生涤纶短纤(中化纤)价格行情参考:价格也有明显下跌
| 品种 | 规格 | 颜色 | 价格 | 生产厂家 | 交易市场 | 备注 |
| 再生普纤 | 2-4.5D无纺专用棉 | 10400 | 杭州贝斯特 | 江浙市场 | 出厂含税价 | |
| 再生普纤 | 2-4.5D仿大化无纺专用棉 | 10900 | 杭州贝斯特 | 江浙市场 | 出厂含税价 | |
| 再生普纤 | 2.5D本白普纤 | 8300 | 江苏江南 | 江浙市场 | 出厂含税价 | |
| 再生普纤 | 2.5D本白普纤 | 10700 | 宁波大众 | 江浙市场 | 出厂含税价 | |
| 再生普纤 | 2.5D本白普纤 | 8200 | 江阴华力 | 江浙市场 | 出厂含税价 | |
| 再生普纤 | 1.5D中化纤 | 8700 | 太仓金泰 | 江浙市场 | 出厂含税价 | |
| 再生普纤 | 1.5D中化纤 | 9000 | 江苏江南 | 江浙市场 | 出厂含税价 | |
| 再生普纤 | 1.5D中化纤 | 本白 | 9200 | 张家港安顺 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
| 再生普纤 | 1.5D中化 | 本白 | 8300-8500 | 江浙主流报价 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
| 再生普纤 | 1.5D中化 | 9000 | 江阴长隆 | 江浙市场 | 出厂含税价 | |
| 再生普纤 | 1.5D中化 | 黑色 | 8600 | 霞客色纺 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
| 再生普纤 | 1.5D中化 | 8800 | 江阴悦达 | 江浙市场 | 出厂含税价 | |
| 再生普纤 | 1.5D中化 | 8400 | 江阴华力 | 江浙市场 | 出厂含税价 | |
| 再生普纤 | 1.5D中化 | 8500 | 海安鑫海 | 江浙市场 | 出厂含税价 | |
| 再生普纤 | 1.5D中化 | 本白 | 8200 | 江阴华宏 | 江浙市场 | 现款 |
| 再生普纤 | 1.5D中化 | 本白 | 9000 | 江阴升昌 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
| 再生普纤 | 1.5D中化 | 黑色 | 8600 | 江阴升昌 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
| 再生普纤 | 1.5D中化 | 本白 | 8300-8400 | 江阴玛帝 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
| 再生普纤 | 1.5D中化 | 黑色 | 8400 | 江阴玛帝 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
| 再生普纤 | 1.5D中化 | 黑色 | 8000 | 江阴新南洋 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
| 再生普纤 | 1.5D中化 | 黑色 | 8300 | 江阴协达 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
| 再生普纤 | 1.5D中化 | 藏青 | 9400 | 江阴协达 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
| 再生普纤 | 1.5D中化 | 大红 | 9800 | 江阴协达 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
| 再生普纤 | 1.5D中化 | 咖啡 | 8700 | 江阴协达 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
| 再生普纤 | 1.5D中化 | 本白 | 8600 | 江阴高翔 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
| 再生普纤 | 1.5D中化 | 本白 | 8600-8700 | 江阴翔达 | 江浙市场 | 出厂含税价 |
| 再生普纤 | 1.5D中化 | 8400 | 遂宁德泉 | 西南市场 | 出厂含税价 | |
| 再生普纤 | 1.5D中化 | 9000 | 重庆世纪 | 西南市场 | 出厂含税价 | |
| 再生普纤 | 1.5D中化 | 8600 | 成都彩虹化纤 | 西南市场 | 出厂含税价 |















