本周市场交易呈“价平量降”之势,平纹织物里料轻盈纺市场交易尚没拓展。里料的斜纹绸成交量也出现回落迹象。预计短期内面、里料交易还将延续调整的态势。
| 品名 | 规格 | 价格(元/米) | 一周涨跌 |
| 喷水半弹春亚纺 | 170T | 1.45 | 0 |
| 喷水半弹春亚纺 | 190T | 1.8 | 0 |
| 喷水涤塔夫 | 160T | 1.2 | 0 |
| 喷水涤塔夫 | 170T | 1.28 | 0 |
| 喷水涤塔夫 | 180T | 1.36 | 0 |
| 喷水涤塔夫 | 190T | 1.48 | 0 |
| 喷水涤塔夫 | 210T | 1.58 | 0 |
| 五枚缎 | 11*5*28*152 | 2.02 | 0 |
| 五枚缎 | 12*5*28*152 | 2.13 | 0 |
| 五枚缎 | 13*5*28*152 | 2.28 | 0 |
| 五枚缎 | 13*5*32*160 | 2.38 | 0 |
| 五枚缎 | 16*4*30*160 | 2.48 | 0 |
| 喷水全弹春亚纺 | 190T | 2.2 | 0 |
| 喷水全弹春亚纺 | 210T | 2.4 | 0 |
| 色丁 | 17*5*35*160 | 3.18 | 0 |
| 色丁 | 16.5*5*34*160 | 3.06 | 0 |
| 色丁 | 16*5*31*160 | 2.93 | 0 |
| 棉绒缎 | 205克 | 3.16 | 0 |
| 棉绒缎 | 175克 | 2.76 | 0 |
| 棉绒缎 | 160克 | 2.6 | 0 |
| 喷水斜纹绸 | 粗18*3*33 | 2.16 | 0 |
| 喷水斜纹绸 | 细18*3*33 | 2.28 | 0 |
| 涤棉布 | 17*25*155 | 2.16 | 0 |
| 涤棉布 | 18*27*155 | 2.3 | 0 |
| 喷水轻盈纺 | 190T | 1.36 | 0 |
| 喷水轻盈纺 | 210T | 1.46 | 0 |













