本周毛纱交易量仍然不足,全腈纶纱价格下跌。
仿羊绒、澳毛腈纶纱市场动销量尚可,但批量性欠佳。
预计后市毛纱整体价位以下调为主。
品名 | 规 格 | 价格(元/吨) | 一周涨跌 |
| 澳毛腈纶纱 | 30:70、24Nm/2 | 41100 | 0 |
| 澳毛腈纶纱 | 30:70、48Nm/2 | 42900 | 0 |
| 澳毛腈纶纱 | 25:75、56Nm/2 | 42500 | 0 |
| 澳毛腈纶纱 | 30:70、52Nm/2 | 42300 | 0 |
| 澳毛腈纶纱 | 30:70、50Nm/2 | 42600 | 0 |
| 澳毛腈纶纱 | 20:80、50Nm/2 | 40900 | 0 |
| 全澳毛无结纱 | 20Nm/2、56s澳毛纺 | 59400 | 0 |
| 全澳毛无结纱 | 24Nm/2、58/60s澳毛纺 | 63400 | 0 |
| 全澳毛无结纱 | 32Nm/2、58/60s澳毛纺 | 72800 | 0 |
| 全澳毛无结纱 | 48Nm/2、66s澳毛纺 | 88500 | 0 |
| 澳毛腈无结针织纱 | 32Nm/2、30:70、63s澳毛 | 43000 | 0 |
| 澳毛腈无结针织纱 | 42Nm/2、25:75、64s澳毛 | 44100 | 0 |
| 澳毛腈无结针织纱 | 48Nm/2、50:50、64s澳毛 | 55000 | 0 |
| 国毛精纺纱 | 42s | 59900 | 0 |
| 国毛精纺纱 | 24s | 50100 | 0 |
| 仿羊绒 | 28s | 30100 | 0 |
| 仿羊绒 | 36s/2 | 31000 | 0 |
| 全腈纶纱 | 32s | 27700 | -300 |
| 全腈纶纱 | 32s/2 | 28500 | -300 |
| 全腈纶纱 | 42s | 28600 | -300 |
| 全腈纶纱 | 42s/2 | 29600 | -300 |
| 全腈纶纱 | 48s | 29700 | -300 |
| 全腈马海毛纱 | 5.5Nm/1、100%腈纶 | 31200 | -200 |
| 混纺马海毛纱 | 5.5Nm/1、50毛:50腈纶 | 49600 | 0 |
| 全腈冰岛毛纱 | 1Nm/1、100%腈纶 | 34800 | -200 |
| 混纺冰岛纱 | 1Nm/1、30毛:70腈纶 | 45100 | 0 |
| 锦纶-6FDY | 140D/48F | 25400 | 0 |
| 锦纶-6FDY | 210D/36F | 25200 | 0 |














