天气炎热,人流量甚少,毛纱交易量不大,价格除兔羊毛纱上调之外,其它以平稳为主,预计后市成交量难升,价格以平稳为主。
品名及规格 | 价格(元/吨) | 一周涨跌 |
| 32支全澳毛无结纱 | 80100 | 0 |
| 52支全澳毛腈无结纱30/70 | 63000 | 0 |
| 42支全澳毛无结纱 | 81300 | 0 |
| 48支全澳毛无结纱 | 82000-82500 | 0 |
| 20.5支全毛精纺纱 | 43100-44300 | 0 |
| 32支全毛精纺纱 | 47100-49700 | 0 |
| 48支澳腈无结纱30/70 | 53000 | 0 |
| 42支国毛精纺纱 | 56000-65800 | 0 |
| 24支国毛精纺纱 | 48300 | 0 |
| 42支混纺毛腈纱70/30 | 46600-49500 | 0 |
| 42支混纺澳毛腈纱30/70 | 47200 | 0 |
| 仿兔毛冰岛纱1.8Nm/1 20N/80A | 32400 | 0 |
| 36支双股闪光仿兔毛 | 38900 | 0 |
| 28支仿羊绒 | 29800 | 0 |
| 36支双股仿羊绒 | 31200 | 0 |
| 各色牦牛纱 | 21300-31000 | 0 |
| 16支各色混纺羊仔纱 | 22200-26300 | 0 |
| 16支兔羊毛纱80/20 | 91000 | 0 |
| 16支兔羊毛纱50/50 | 71600 | 0 |
| 各色羊仔纱 | 23400-24500 | 0 |
| 10.5支仿兔毛纱 | 28200 | 0 |
| 32支膨体纱 | 29100 | 0 |
| 32支全腈双股纱 | 27800 | 0 |
| 42支全腈双股纱 | 28100 | 0 |
| 48支全腈双股纱 | 28900 | 0 |
| 32支全腈单股纱 | 27100 | 0 |
| 42支全腈单股纱 | 27900 | 0 |
| 14支单股涤纶有色纱 | 13680-15300 | 0 |
| 16支单股涤纶有色纱 | 14300-15000 | 0 |
| 48支涤纶股纱 | 15300-16000 | 0 |
| 20/70氨纶锦纶包复丝 | 39900 | 0 |
| 15支圈圈纱(无光) | 33100-34500 | 0 |
| 丙纶FDY300D | 14300 | 0 |
| 210D/36F锦纶-6FDY | 25000 | 0 |
| 腈纶曲珠纱 | 28800-30100 | 0 |
| 人造高弹棉 | 22100-23000 | 0 |
| 全腈粘腈雪尼尔 | 31000-34600 | 0 |
| 冰麻 | 34400-35200 | 0 |
| 各种马海毛 | 28800-63600 | 0 |
| 各支数粘腈R/A | 29900 | 0 |








