这周,毛衫交易量放大,在此同时毛纱原料销量也小幅上升,全澳毛无结纱、全毛精纺纱产品交易量本周内上升,价格个别全毛精纺纱品种在需求拉动出现提升,预计下周成交量肯定还有上升。
品名及规格 | 价格(元/吨) | 一周涨跌 |
| 32支全澳毛无结纱 | 80100 | 0 |
| 52支全澳毛腈无结纱30/70 | 63100 | 0 |
| 42支全澳毛无结纱 | 81300 | 0 |
| 48支全澳毛无结纱 | 82000-82500 | 0 |
| 20.5支全毛精纺纱 | 43300-44500 | 200 |
| 32支全毛精纺纱 | 47300-49900 | 200 |
| 48支澳腈无结纱30/70 | 53100 | 0 |
| 42支国毛精纺纱 | 56000-65800 | 0 |
| 24支国毛精纺纱 | 48300 | 0 |
| 42支混纺毛腈纱70/30 | 46900-49600 | 0 |
| 42支混纺澳毛腈纱30/70 | 47500 | 0 |
| 仿兔毛冰岛纱1.8Nm/1 20N/80A | 32600 | 0 |
| 36支双股闪光仿兔毛 | 38900 | 0 |
| 28支仿羊绒 | 30200 | 0 |
| 36支双股仿羊绒 | 31600 | 0 |
| 各色牦牛纱 | 21300-31000 | 0 |
| 16支各色混纺羊仔纱 | 22200-26300 | 0 |
| 16支兔羊毛纱80/20 | 91200 | 0 |
| 16支兔羊毛纱50/50 | 71900 | 0 |
| 各色羊仔纱 | 23400-24500 | 0 |
| 10.5支仿兔毛纱 | 28600 | 0 |
| 32支膨体纱 | 29300 | 0 |
| 32支全腈双股纱 | 28100 | 0 |
| 42支全腈双股纱 | 28500 | 0 |
| 48支全腈双股纱 | 29100 | 0 |
| 32支全腈单股纱 | 27400 | 0 |
| 42支全腈单股纱 | 28100 | 0 |
| 14支单股涤纶有色纱 | 13690-15400 | 0 |
| 16支单股涤纶有色纱 | 14500-15200 | 0 |
| 48支涤纶股纱 | 15500-16200 | 0 |
| 20/70氨纶锦纶包复丝 | 39900 | 0 |
| 15支圈圈纱(无光) | 33100-34500 | 0 |
| 丙纶FDY300D | 14300 | 0 |
| 210D/36F锦纶-6FDY | 24000 | 0 |
| 腈纶曲珠纱 | 29000-30200 | 0 |
| 人造高弹棉 | 22600-23300 | 0 |
| 全腈粘腈雪尼尔 | 31300-34900 | 0 |
| 冰麻 | 34500-35300 | 0 |
| 各种马海毛 | 28900-63600 | 0 |
| 各支数粘腈R/A | 30100 | 0 |








